Skip to content

Conversation

@jviotti
Copy link
Member

@jviotti jviotti commented Dec 15, 2025

Signed-off-by: Juan Cruz Viotti jv@jviotti.com

@jviotti jviotti force-pushed the top-level-meta branch 3 times, most recently from 55628d4 to 9876161 Compare December 15, 2025 08:52
@jviotti jviotti changed the title Add non-fixable linter rules for title and description Add fixable and non-fixable linter rules for title and description Dec 15, 2025
@jviotti jviotti marked this pull request as ready for review December 15, 2025 08:52
Copy link

@augmentcode augmentcode bot left a comment

Choose a reason for hiding this comment

The reason will be displayed to describe this comment to others. Learn more.

Review completed. 2 suggestions posted.

Comment augment review to trigger a new review at any time.

Signed-off-by: Juan Cruz Viotti <jv@jviotti.com>
Copy link

@github-actions github-actions bot left a comment

Choose a reason for hiding this comment

The reason will be displayed to describe this comment to others. Learn more.

Benchmark (linux/llvm)

Benchmark suite Current: 3a22c8c Previous: 90d0082 Ratio
Regex_Lower_S_Or_Upper_S_Asterisk 3.1152094740274032 ns/iter 3.115318815295926 ns/iter 1.00
Regex_Caret_Lower_S_Or_Upper_S_Asterisk_Dollar 3.108872787327394 ns/iter 3.1083418242625465 ns/iter 1.00
Regex_Period_Asterisk 3.1074531493025117 ns/iter 3.10860180009867 ns/iter 1.00
Regex_Group_Period_Asterisk_Group 3.107956802120936 ns/iter 3.1080054070316856 ns/iter 1.00
Regex_Period_Plus 3.107563284849456 ns/iter 2.8273843932560814 ns/iter 1.10
Regex_Period 3.1035580639898934 ns/iter 3.0209597067534157 ns/iter 1.03
Regex_Caret_Period_Plus_Dollar 3.063233757144577 ns/iter 2.8657582696691204 ns/iter 1.07
Regex_Caret_Group_Period_Plus_Group_Dollar 3.1026878524870614 ns/iter 2.845270044189167 ns/iter 1.09
Regex_Caret_Period_Asterisk_Dollar 3.107438602689175 ns/iter 3.419415867963507 ns/iter 0.91
Regex_Caret_Group_Period_Asterisk_Group_Dollar 3.423423555580072 ns/iter 3.418283611797955 ns/iter 1.00
Regex_Caret_X_Hyphen 10.265722689797904 ns/iter 10.678628321188013 ns/iter 0.96
Regex_Period_Md_Dollar 27.900988851338116 ns/iter 27.737385589188847 ns/iter 1.01
Regex_Caret_Slash_Period_Asterisk 6.2201331244655815 ns/iter 7.479836042115951 ns/iter 0.83
Regex_Caret_Period_Range_Dollar 3.3345853731590958 ns/iter 3.7310113474321387 ns/iter 0.89
Regex_Nested_Backtrack 49.70581407923071 ns/iter 48.8495317420535 ns/iter 1.02
JSON_Array_Of_Objects_Unique 455.00743060979045 ns/iter 456.7269159192263 ns/iter 1.00
JSON_Parse_1 29365.474029225017 ns/iter 29297.408656451407 ns/iter 1.00
JSON_Parse_Real 38262.446798032106 ns/iter 39341.08769957232 ns/iter 0.97
JSON_Parse_Decimal 129459.7905218587 ns/iter 130795.2638783289 ns/iter 0.99
JSON_Fast_Hash_Helm_Chart_Lock 56.27386279708543 ns/iter 56.26752251820242 ns/iter 1.00
JSON_Equality_Helm_Chart_Lock 156.3085379868395 ns/iter 160.68388765799162 ns/iter 0.97
JSON_String_Equal/10 6.848066086114712 ns/iter 7.160301364552923 ns/iter 0.96
JSON_String_Equal/100 7.479213361934409 ns/iter 7.394211274721331 ns/iter 1.01
JSON_String_Equal_Small_By_Perfect_Hash/10 0.939528884669248 ns/iter 0.9382410635489904 ns/iter 1.00
JSON_String_Equal_Small_By_Runtime_Perfect_Hash/10 10.256869493653316 ns/iter 10.25740246217856 ns/iter 1.00
JSON_String_Fast_Hash/10 2.175776608623714 ns/iter 2.181744669893195 ns/iter 1.00
JSON_String_Fast_Hash/100 2.175574324416146 ns/iter 2.1757139137452994 ns/iter 1.00
JSON_String_Key_Hash/10 2.4929099229448894 ns/iter 2.4899511237504046 ns/iter 1.00
JSON_String_Key_Hash/100 6.5280380300535334 ns/iter 6.532240999700099 ns/iter 1.00
JSON_Object_Defines_Miss_Same_Length 3.7341682347348617 ns/iter 3.735179955268277 ns/iter 1.00
JSON_Object_Defines_Miss_Too_Small 3.754620650317752 ns/iter 3.7361346353778373 ns/iter 1.00
JSON_Object_Defines_Miss_Too_Large 3.7344945136815957 ns/iter 3.764865067031163 ns/iter 0.99
Pointer_Object_Traverse 45.09100346361597 ns/iter 43.37818972884653 ns/iter 1.04
Pointer_Object_Try_Traverse 53.89494708411949 ns/iter 54.01391906482138 ns/iter 1.00
Pointer_Push_Back_Pointer_To_Weak_Pointer 351.066809114672 ns/iter 308.7777734168417 ns/iter 1.14
Schema_Frame_OMC_Instances 120013202.39999132 ns/iter 115965862.9999967 ns/iter 1.03
Schema_Frame_OMC_References 37955244.0526284 ns/iter 36892688.05263318 ns/iter 1.03
Schema_Frame_OMC_Locations 36867782.3999974 ns/iter 33824877.05000017 ns/iter 1.09
Schema_Frame_ISO_Language_Locations 183134019.99997345 ns/iter 172585642.4999961 ns/iter 1.06
Schema_Iterator_ISO_Language 6384243.000000575 ns/iter 6196108.114035102 ns/iter 1.03
Schema_PointerWalker_ISO_Language 4818256.255172291 ns/iter 4747400.741496763 ns/iter 1.01
Schema_Frame_ISO_Language_Locations_To_JSON 157404516.79998842 ns/iter 145839782.20000517 ns/iter 1.08
Schema_Tracker_ISO_Language 50586188.099998705 ns/iter 48941656.357141845 ns/iter 1.03
Schema_Tracker_ISO_Language_To_JSON 25676161.333333563 ns/iter 23039270.900001917 ns/iter 1.11
Schema_Format_ISO_Language_To_JSON 190456258.66662398 ns/iter 183234053.25000408 ns/iter 1.04
Schema_Bundle_Meta_2020_12 2270315.5357163865 ns/iter 2270418.006472684 ns/iter 1.00
Alterschema_Check_Readibility_ISO_Language_Set_3 306818001.50000525 ns/iter 294254132.9999813 ns/iter 1.04
Alterschema_Check_Readibility_OMC 40526795.77778109 ns/iter 37296225.421055414 ns/iter 1.09

This comment was automatically generated by workflow using github-action-benchmark.

Copy link

@github-actions github-actions bot left a comment

Choose a reason for hiding this comment

The reason will be displayed to describe this comment to others. Learn more.

Benchmark (windows/msvc)

Benchmark suite Current: 3a22c8c Previous: 90d0082 Ratio
Regex_Lower_S_Or_Upper_S_Asterisk 4.105224130380894 ns/iter 4.467621292648889 ns/iter 0.92
Regex_Caret_Lower_S_Or_Upper_S_Asterisk_Dollar 4.0954457215989635 ns/iter 4.168314203871786 ns/iter 0.98
Regex_Period_Asterisk 4.415897310586074 ns/iter 4.430707499999187 ns/iter 1.00
Regex_Group_Period_Asterisk_Group 4.191385141413522 ns/iter 4.229175503008459 ns/iter 0.99
Regex_Period_Plus 4.7118703230180845 ns/iter 4.720616528394516 ns/iter 1.00
Regex_Period 4.772504474938239 ns/iter 4.712140858731377 ns/iter 1.01
Regex_Caret_Period_Plus_Dollar 4.452448859618858 ns/iter 4.4061231249997945 ns/iter 1.01
Regex_Caret_Group_Period_Plus_Group_Dollar 4.425534374999529 ns/iter 4.398403749999602 ns/iter 1.01
Regex_Caret_Period_Asterisk_Dollar 5.560890000000427 ns/iter 4.108045855549695 ns/iter 1.35
Regex_Caret_Group_Period_Asterisk_Group_Dollar 4.555546215526009 ns/iter 4.091695453735752 ns/iter 1.11
Regex_Caret_X_Hyphen 7.618869608845261 ns/iter 7.5507979910709775 ns/iter 1.01
Regex_Period_Md_Dollar 34.77266044236985 ns/iter 35.05509552418582 ns/iter 0.99
Regex_Caret_Slash_Period_Asterisk 7.230456249999406 ns/iter 7.2161249999993515 ns/iter 1.00
Regex_Caret_Period_Range_Dollar 4.106193638392851 ns/iter 4.102387373397165 ns/iter 1.00
Regex_Nested_Backtrack 101.78996875000124 ns/iter 92.91071906647615 ns/iter 1.10
JSON_Array_Of_Objects_Unique 527.5558225000734 ns/iter 504.67010000011214 ns/iter 1.05
JSON_Parse_1 73886.20535715112 ns/iter 76294.47544643041 ns/iter 0.97
JSON_Parse_Real 92703.72304806461 ns/iter 94238.12776214528 ns/iter 0.98
JSON_Parse_Decimal 334581.2939521425 ns/iter 341521.2012320614 ns/iter 0.98
JSON_Fast_Hash_Helm_Chart_Lock 66.31954464285376 ns/iter 73.0091428571557 ns/iter 0.91
JSON_Equality_Helm_Chart_Lock 271.4803737267988 ns/iter 266.6779494051956 ns/iter 1.02
JSON_String_Equal/10 13.153680744849796 ns/iter 12.534146428574136 ns/iter 1.05
JSON_String_Equal/100 14.508037946429551 ns/iter 14.111720982142069 ns/iter 1.03
JSON_String_Equal_Small_By_Perfect_Hash/10 1.8814716981082873 ns/iter 1.8825857159664443 ns/iter 1.00
JSON_String_Equal_Small_By_Runtime_Perfect_Hash/10 12.565664285712534 ns/iter 12.832689285711954 ns/iter 0.98
JSON_String_Fast_Hash/10 3.760533207570558 ns/iter 3.7593021361444916 ns/iter 1.00
JSON_String_Fast_Hash/100 3.7764171361137167 ns/iter 3.7559319575792465 ns/iter 1.01
JSON_String_Key_Hash/10 3.8072110646299993 ns/iter 3.7890848214290025 ns/iter 1.00
JSON_String_Key_Hash/100 16.23598214285593 ns/iter 13.740633420799858 ns/iter 1.18
JSON_Object_Defines_Miss_Same_Length 3.769972098214756 ns/iter 3.77982979910715 ns/iter 1.00
JSON_Object_Defines_Miss_Too_Small 4.714830144452641 ns/iter 4.708662657300923 ns/iter 1.00
JSON_Object_Defines_Miss_Too_Large 3.8122087431922496 ns/iter 3.784684814670275 ns/iter 1.01
Pointer_Object_Traverse 56.79397999999765 ns/iter 51.011480000011034 ns/iter 1.11
Pointer_Object_Try_Traverse 85.82885044642805 ns/iter 73.90289062499785 ns/iter 1.16
Pointer_Push_Back_Pointer_To_Weak_Pointer 199.01093741168268 ns/iter 155.00611607142744 ns/iter 1.28
Schema_Frame_OMC_Instances 230684333.33332905 ns/iter 241093633.3333969 ns/iter 0.96
Schema_Frame_OMC_References 79097422.22222525 ns/iter 86585355.55557339 ns/iter 0.91
Schema_Frame_OMC_Locations 75370188.88889533 ns/iter 82619533.3333241 ns/iter 0.91
Schema_Frame_ISO_Language_Locations 309691499.99998534 ns/iter 324019550.0000027 ns/iter 0.96
Schema_Iterator_ISO_Language 12553932.812499724 ns/iter 14015000.000000555 ns/iter 0.90
Schema_PointerWalker_ISO_Language 9610485.33333269 ns/iter 10275732.000000061 ns/iter 0.94
Schema_Frame_ISO_Language_Locations_To_JSON 226881666.6666756 ns/iter 224328566.66667554 ns/iter 1.01
Schema_Tracker_ISO_Language 100486733.33333606 ns/iter 102786216.66668642 ns/iter 0.98
Schema_Tracker_ISO_Language_To_JSON 55375918.18181846 ns/iter 55050209.090909034 ns/iter 1.01
Schema_Format_ISO_Language_To_JSON 317206149.99994725 ns/iter 315201200.0001605 ns/iter 1.01
Schema_Bundle_Meta_2020_12 3918515.0838010376 ns/iter 3872236.312847296 ns/iter 1.01
Alterschema_Check_Readibility_ISO_Language_Set_3 430291049.9999939 ns/iter 423687650.0000335 ns/iter 1.02
Alterschema_Check_Readibility_OMC 74779200.00000419 ns/iter 74007466.66667145 ns/iter 1.01

This comment was automatically generated by workflow using github-action-benchmark.

Copy link

@github-actions github-actions bot left a comment

Choose a reason for hiding this comment

The reason will be displayed to describe this comment to others. Learn more.

Benchmark (macos/llvm)

Benchmark suite Current: 3a22c8c Previous: 90d0082 Ratio
Regex_Lower_S_Or_Upper_S_Asterisk 1.7736702978441394 ns/iter 1.8330834043370061 ns/iter 0.97
Regex_Caret_Lower_S_Or_Upper_S_Asterisk_Dollar 1.8363188976658713 ns/iter 2.012195820609745 ns/iter 0.91
Regex_Period_Asterisk 2.0231281330174706 ns/iter 1.8412715893099934 ns/iter 1.10
Regex_Group_Period_Asterisk_Group 2.3280051295751667 ns/iter 1.8398172375409938 ns/iter 1.27
Regex_Period_Plus 2.4275475827504227 ns/iter 2.216861350560691 ns/iter 1.10
Regex_Period 2.4110797298716284 ns/iter 2.1265489254316594 ns/iter 1.13
Regex_Caret_Period_Plus_Dollar 2.3466816193564193 ns/iter 2.194545995674411 ns/iter 1.07
Regex_Caret_Group_Period_Plus_Group_Dollar 2.1727819389171126 ns/iter 2.3048037795773366 ns/iter 0.94
Regex_Caret_Period_Asterisk_Dollar 1.7225183269217317 ns/iter 1.8257848974479387 ns/iter 0.94
Regex_Caret_Group_Period_Asterisk_Group_Dollar 1.8500102664542744 ns/iter 1.8458337185299638 ns/iter 1.00
Regex_Caret_X_Hyphen 6.201399486232788 ns/iter 6.757967346677662 ns/iter 0.92
Regex_Period_Md_Dollar 18.84581543514998 ns/iter 27.051419684730703 ns/iter 0.70
Regex_Caret_Slash_Period_Asterisk 5.333976577468359 ns/iter 5.895707528072373 ns/iter 0.90
Regex_Caret_Period_Range_Dollar 1.737891518805922 ns/iter 2.1159437694769014 ns/iter 0.82
Regex_Nested_Backtrack 27.876847791879435 ns/iter 33.90053099254803 ns/iter 0.82
JSON_Array_Of_Objects_Unique 335.2381729925519 ns/iter 444.67035816969195 ns/iter 0.75
JSON_Parse_1 21156.581499879354 ns/iter 27055.882600742425 ns/iter 0.78
JSON_Parse_Real 25921.371890066977 ns/iter 31415.154799603813 ns/iter 0.83
JSON_Parse_Decimal 327295.38559125224 ns/iter 330731.22764583497 ns/iter 0.99
JSON_Fast_Hash_Helm_Chart_Lock 58.362781175097496 ns/iter 60.26879229265859 ns/iter 0.97
JSON_Equality_Helm_Chart_Lock 197.57786652707858 ns/iter 142.14405075942915 ns/iter 1.39
JSON_String_Equal/10 8.649216030772696 ns/iter 7.322079625177388 ns/iter 1.18
JSON_String_Equal/100 8.00399927009646 ns/iter 7.369623411741929 ns/iter 1.09
JSON_String_Equal_Small_By_Perfect_Hash/10 0.3923034663969276 ns/iter 0.3885089723598425 ns/iter 1.01
JSON_String_Equal_Small_By_Runtime_Perfect_Hash/10 4.014659026927008 ns/iter 3.6729914586127625 ns/iter 1.09
JSON_String_Fast_Hash/10 1.8427758408547164 ns/iter 2.1901856741176764 ns/iter 0.84
JSON_String_Fast_Hash/100 2.3788741998452707 ns/iter 2.145037430352566 ns/iter 1.11
JSON_String_Key_Hash/10 1.5736274184311105 ns/iter 1.5733782842623034 ns/iter 1.00
JSON_String_Key_Hash/100 2.4805798656593403 ns/iter 2.3552558089548166 ns/iter 1.05
JSON_Object_Defines_Miss_Same_Length 2.7482073443642023 ns/iter 2.915611433800119 ns/iter 0.94
JSON_Object_Defines_Miss_Too_Small 2.6227119850073937 ns/iter 2.997791042234901 ns/iter 0.87
JSON_Object_Defines_Miss_Too_Large 2.739108153735584 ns/iter 3.286151595707161 ns/iter 0.83
Pointer_Object_Traverse 14.770779531007424 ns/iter 19.064616489301752 ns/iter 0.77
Pointer_Object_Try_Traverse 19.257760155057166 ns/iter 22.96825648184553 ns/iter 0.84
Pointer_Push_Back_Pointer_To_Weak_Pointer 160.15712804808635 ns/iter 185.50471222931654 ns/iter 0.86
Schema_Frame_OMC_Instances 113675479.16669689 ns/iter 147202131.99999914 ns/iter 0.77
Schema_Frame_OMC_References 39324669.84614481 ns/iter 41806982.82353286 ns/iter 0.94
Schema_Frame_OMC_Locations 38459331.38095028 ns/iter 53899054.199996494 ns/iter 0.71
Schema_Frame_ISO_Language_Locations 128276291.7500122 ns/iter 150760666.74998856 ns/iter 0.85
Schema_Iterator_ISO_Language 6085561.926605088 ns/iter 8473630.37634398 ns/iter 0.72
Schema_PointerWalker_ISO_Language 6017462.224299464 ns/iter 7424046.106665022 ns/iter 0.81
Schema_Frame_ISO_Language_Locations_To_JSON 98072847.16665284 ns/iter 110884191.60000739 ns/iter 0.88
Schema_Tracker_ISO_Language 58012304.19999683 ns/iter 50608062.50000382 ns/iter 1.15
Schema_Tracker_ISO_Language_To_JSON 17051799.3421024 ns/iter 19628680.9687507 ns/iter 0.87
Schema_Format_ISO_Language_To_JSON 147467864.7499559 ns/iter 157163383.40002948 ns/iter 0.94
Schema_Bundle_Meta_2020_12 2019692.1150640363 ns/iter 2017434.8494927757 ns/iter 1.00
Alterschema_Check_Readibility_ISO_Language_Set_3 241296986.0000279 ns/iter 226937722.00000238 ns/iter 1.06
Alterschema_Check_Readibility_OMC 54639663.24998637 ns/iter 44226130.18749644 ns/iter 1.24

This comment was automatically generated by workflow using github-action-benchmark.

Copy link

@github-actions github-actions bot left a comment

Choose a reason for hiding this comment

The reason will be displayed to describe this comment to others. Learn more.

Benchmark (linux/gcc)

Benchmark suite Current: 3a22c8c Previous: 90d0082 Ratio
Alterschema_Check_Readibility_ISO_Language_Set_3 291002726.50009626 ns/iter 293056482.99998665 ns/iter 0.99
Alterschema_Check_Readibility_OMC 40168030.411758296 ns/iter 44155907.35294138 ns/iter 0.91
Schema_Frame_OMC_Instances 112026464.33332574 ns/iter 114994302.00001371 ns/iter 0.97
Schema_Frame_OMC_References 38794520.666669995 ns/iter 39146886.444440395 ns/iter 0.99
Schema_Frame_OMC_Locations 36831853.42105102 ns/iter 36692500.368417315 ns/iter 1.00
Schema_Frame_ISO_Language_Locations 194003048.50000793 ns/iter 195451297.74996895 ns/iter 0.99
Schema_Iterator_ISO_Language 7084978.74468031 ns/iter 6904349.701031119 ns/iter 1.03
Schema_PointerWalker_ISO_Language 4360727.574073931 ns/iter 4369969.143751007 ns/iter 1.00
Schema_Frame_ISO_Language_Locations_To_JSON 268697593.3333239 ns/iter 271434021.6666642 ns/iter 0.99
Schema_Tracker_ISO_Language 50204192.000007555 ns/iter 48376901.14285513 ns/iter 1.04
Schema_Tracker_ISO_Language_To_JSON 38049252.9444483 ns/iter 33958747.0952362 ns/iter 1.12
Schema_Format_ISO_Language_To_JSON 184397104.33335677 ns/iter 178653559.25005132 ns/iter 1.03
Schema_Bundle_Meta_2020_12 2488441.1773055424 ns/iter 2467917.6148465206 ns/iter 1.01
Pointer_Object_Traverse 48.12202665570343 ns/iter 52.48002261520237 ns/iter 0.92
Pointer_Object_Try_Traverse 22.721414554199853 ns/iter 23.05240656417429 ns/iter 0.99
Pointer_Push_Back_Pointer_To_Weak_Pointer 166.07055490636898 ns/iter 160.43418075404503 ns/iter 1.04
JSON_Array_Of_Objects_Unique 433.53947886108796 ns/iter 401.5168833081935 ns/iter 1.08
JSON_Parse_1 32661.92257248354 ns/iter 32929.39409960195 ns/iter 0.99
JSON_Parse_Real 44497.18518754082 ns/iter 43862.45113157681 ns/iter 1.01
JSON_Parse_Decimal 156945.227374551 ns/iter 154552.04910813717 ns/iter 1.02
JSON_Fast_Hash_Helm_Chart_Lock 68.50239444387786 ns/iter 58.891410974264915 ns/iter 1.16
JSON_Equality_Helm_Chart_Lock 153.5157343508986 ns/iter 170.0420867214942 ns/iter 0.90
JSON_String_Equal/10 6.619949463997317 ns/iter 6.614587306160552 ns/iter 1.00
JSON_String_Equal/100 7.2365590558134665 ns/iter 6.8868353359066585 ns/iter 1.05
JSON_String_Equal_Small_By_Perfect_Hash/10 0.9338896343201787 ns/iter 0.9347965854926543 ns/iter 1.00
JSON_String_Equal_Small_By_Runtime_Perfect_Hash/10 13.579045454339 ns/iter 13.61124222732664 ns/iter 1.00
JSON_String_Fast_Hash/10 2.2534555202881106 ns/iter 1.9072311727116302 ns/iter 1.18
JSON_String_Fast_Hash/100 2.253594274728755 ns/iter 1.9046590711387412 ns/iter 1.18
JSON_String_Key_Hash/10 2.2599948625460162 ns/iter 2.2576844132403675 ns/iter 1.00
JSON_String_Key_Hash/100 13.363549663095782 ns/iter 13.373964996286638 ns/iter 1.00
JSON_Object_Defines_Miss_Same_Length 2.4868265022665903 ns/iter 2.800534016150163 ns/iter 0.89
JSON_Object_Defines_Miss_Too_Small 2.4888870772583553 ns/iter 2.489471827495389 ns/iter 1.00
JSON_Object_Defines_Miss_Too_Large 2.491141861194014 ns/iter 2.8118062332017923 ns/iter 0.89
Regex_Lower_S_Or_Upper_S_Asterisk 3.108723466073928 ns/iter 3.1161361584863148 ns/iter 1.00
Regex_Caret_Lower_S_Or_Upper_S_Asterisk_Dollar 3.1086421195421776 ns/iter 3.110937360875763 ns/iter 1.00
Regex_Period_Asterisk 3.1095996996196926 ns/iter 3.1120430442252545 ns/iter 1.00
Regex_Group_Period_Asterisk_Group 3.1081364310711437 ns/iter 3.110838645831946 ns/iter 1.00
Regex_Period_Plus 3.1076845011573555 ns/iter 2.799567912934783 ns/iter 1.11
Regex_Period 3.107984646821048 ns/iter 2.8011857077553692 ns/iter 1.11
Regex_Caret_Period_Plus_Dollar 3.1076129716513807 ns/iter 2.7993504807135827 ns/iter 1.11
Regex_Caret_Group_Period_Plus_Group_Dollar 3.1078340363188275 ns/iter 2.7995786808667456 ns/iter 1.11
Regex_Caret_Period_Asterisk_Dollar 4.350089849611303 ns/iter 4.041697212270818 ns/iter 1.08
Regex_Caret_Group_Period_Asterisk_Group_Dollar 4.35266496826119 ns/iter 4.044161389084906 ns/iter 1.08
Regex_Caret_X_Hyphen 13.676489970352373 ns/iter 13.682848274049414 ns/iter 1.00
Regex_Period_Md_Dollar 35.81448524184252 ns/iter 36.67106485653965 ns/iter 0.98
Regex_Caret_Slash_Period_Asterisk 9.3526415931558 ns/iter 8.707990817566369 ns/iter 1.07
Regex_Caret_Period_Range_Dollar 3.41913061070808 ns/iter 4.042334534238078 ns/iter 0.85
Regex_Nested_Backtrack 60.70339697536244 ns/iter 57.50852655311688 ns/iter 1.06

This comment was automatically generated by workflow using github-action-benchmark.

Copy link

@github-actions github-actions bot left a comment

Choose a reason for hiding this comment

The reason will be displayed to describe this comment to others. Learn more.

Benchmark (macos/gcc)

Benchmark suite Current: 3a22c8c Previous: 90d0082 Ratio
Regex_Lower_S_Or_Upper_S_Asterisk 2.9970727160093675 ns/iter 2.096568010303572 ns/iter 1.43
Regex_Caret_Lower_S_Or_Upper_S_Asterisk_Dollar 3.3033266755114927 ns/iter 2.065813409718265 ns/iter 1.60
Regex_Period_Asterisk 3.0723703729082588 ns/iter 2.057981589433817 ns/iter 1.49
Regex_Group_Period_Asterisk_Group 4.419167151784238 ns/iter 2.072078149133607 ns/iter 2.13
Regex_Period_Plus 3.7245523062812196 ns/iter 2.2460929133365286 ns/iter 1.66
Regex_Period 3.774090486963698 ns/iter 2.2567330661984846 ns/iter 1.67
Regex_Caret_Period_Plus_Dollar 2.745914727925345 ns/iter 2.243460935824915 ns/iter 1.22
Regex_Caret_Group_Period_Plus_Group_Dollar 2.851794239157198 ns/iter 2.246148244107452 ns/iter 1.27
Regex_Caret_Period_Asterisk_Dollar 2.4610681384781006 ns/iter 2.1729177076371204 ns/iter 1.13
Regex_Caret_Group_Period_Asterisk_Group_Dollar 2.409027812392677 ns/iter 2.190832408986221 ns/iter 1.10
Regex_Caret_X_Hyphen 7.072831257239779 ns/iter 6.814608901845275 ns/iter 1.04
Regex_Period_Md_Dollar 23.212042592096473 ns/iter 22.621349824446728 ns/iter 1.03
Regex_Caret_Slash_Period_Asterisk 5.157735910134627 ns/iter 5.1140773570343265 ns/iter 1.01
Regex_Caret_Period_Range_Dollar 2.3966325913159707 ns/iter 2.2420482534605664 ns/iter 1.07
Regex_Nested_Backtrack 52.37346260974472 ns/iter 45.91596457275737 ns/iter 1.14
JSON_Array_Of_Objects_Unique 310.09732633464404 ns/iter 288.7391889011017 ns/iter 1.07
JSON_Parse_1 34794.89907857522 ns/iter 23404.251304867852 ns/iter 1.49
JSON_Parse_Real 30486.234467364884 ns/iter 24732.99300326628 ns/iter 1.23
JSON_Parse_Decimal 292583.565962942 ns/iter 250601.73399024003 ns/iter 1.17
JSON_Fast_Hash_Helm_Chart_Lock 51.11401081085205 ns/iter 37.84537537861413 ns/iter 1.35
JSON_Equality_Helm_Chart_Lock 166.0528697136577 ns/iter 119.56263415798483 ns/iter 1.39
JSON_String_Equal/10 7.386810270921255 ns/iter 5.406860934473447 ns/iter 1.37
JSON_String_Equal/100 7.6769907933299475 ns/iter 5.061541726094497 ns/iter 1.52
JSON_String_Equal_Small_By_Perfect_Hash/10 1.0723025780801154 ns/iter 0.7932108863774394 ns/iter 1.35
JSON_String_Equal_Small_By_Runtime_Perfect_Hash/10 4.38699682626122 ns/iter 3.6720338537190638 ns/iter 1.19
JSON_String_Fast_Hash/10 2.3409324462337078 ns/iter 2.0537358373650294 ns/iter 1.14
JSON_String_Fast_Hash/100 2.4207530522009884 ns/iter 2.0497702333188568 ns/iter 1.18
JSON_String_Key_Hash/10 2.062777671391864 ns/iter 1.53865655867808 ns/iter 1.34
JSON_String_Key_Hash/100 3.171863452462788 ns/iter 2.712697633642972 ns/iter 1.17
JSON_Object_Defines_Miss_Same_Length 2.264639134387203 ns/iter 1.9418908217871886 ns/iter 1.17
JSON_Object_Defines_Miss_Too_Small 2.209766387419406 ns/iter 1.975685994875561 ns/iter 1.12
JSON_Object_Defines_Miss_Too_Large 1.9459293707551166 ns/iter 1.8836747297778358 ns/iter 1.03
Pointer_Object_Traverse 62.258637636829604 ns/iter 54.31389136114029 ns/iter 1.15
Pointer_Object_Try_Traverse 43.11273680151056 ns/iter 37.51804334235171 ns/iter 1.15
Pointer_Push_Back_Pointer_To_Weak_Pointer 169.8225112979906 ns/iter 159.98076476047532 ns/iter 1.06
Schema_Frame_OMC_Instances 132209976.5141805 ns/iter 109752178.19213867 ns/iter 1.20
Schema_Frame_OMC_References 44877409.93499756 ns/iter 44154450.29735565 ns/iter 1.02
Schema_Frame_OMC_Locations 39951935.41049957 ns/iter 39069470.23728315 ns/iter 1.02
Schema_Frame_ISO_Language_Locations 168951213.35983276 ns/iter 169602513.31329346 ns/iter 1.00
Schema_Iterator_ISO_Language 7112732.300391564 ns/iter 6076754.642133953 ns/iter 1.17
Schema_PointerWalker_ISO_Language 9316284.315926688 ns/iter 9599084.585485324 ns/iter 0.97
Schema_Frame_ISO_Language_Locations_To_JSON 178795337.67700195 ns/iter 161895215.51132202 ns/iter 1.10
Schema_Tracker_ISO_Language 48015509.332929336 ns/iter 39387504.25974528 ns/iter 1.22
Schema_Tracker_ISO_Language_To_JSON 30903729.525479402 ns/iter 25109069.10074168 ns/iter 1.23
Schema_Format_ISO_Language_To_JSON 215947389.60266113 ns/iter 224638044.83413696 ns/iter 0.96
Schema_Bundle_Meta_2020_12 2385278.4162873677 ns/iter 1961386.480996775 ns/iter 1.22
Alterschema_Check_Readibility_ISO_Language_Set_3 272237062.45422363 ns/iter 229086399.07836914 ns/iter 1.19
Alterschema_Check_Readibility_OMC 55061276.75374349 ns/iter 44578698.96521935 ns/iter 1.24

This comment was automatically generated by workflow using github-action-benchmark.

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment

Labels

None yet

Projects

None yet

Development

Successfully merging this pull request may close these issues.

2 participants