Commit 67cf19d
DivyaUdhayakumar
Merge branch '988455_d' of https://github.com/syncfusion-content/document-processing-docs into 988455_d
File tree
38 files changed
+701
-64
lines changed- Document-Processing
- Excel
- Conversions
- Chart-to-Image
- NET
- Excel-to-PDF/NET
- Excel-Library/NET
- faqs
- Spreadsheet/Blazor
- images
- PDF
- PDF-Library/javascript
- PDF-Viewer/blazor/organize-pages
- images
38 files changed
+701
-64
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
5167 | 5167 | | |
5168 | 5168 | | |
5169 | 5169 | | |
| 5170 | + | |
5170 | 5171 | | |
5171 | 5172 | | |
5172 | 5173 | | |
| |||
5177 | 5178 | | |
5178 | 5179 | | |
5179 | 5180 | | |
| 5181 | + | |
| 5182 | + | |
5180 | 5183 | | |
5181 | 5184 | | |
5182 | 5185 | | |
| |||
6049 | 6052 | | |
6050 | 6053 | | |
6051 | 6054 | | |
| 6055 | + | |
| 6056 | + | |
| 6057 | + | |
| 6058 | + | |
| 6059 | + | |
| 6060 | + | |
| 6061 | + | |
| 6062 | + | |
| 6063 | + | |
| 6064 | + | |
| 6065 | + | |
| 6066 | + | |
| 6067 | + | |
| 6068 | + | |
| 6069 | + | |
6052 | 6070 | | |
6053 | 6071 | | |
6054 | 6072 | | |
| |||
Lines changed: 20 additions & 6 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
183 | 183 | | |
184 | 184 | | |
185 | 185 | | |
186 | | - | |
| 186 | + | |
| 187 | + | |
| 188 | + | |
187 | 189 | | |
188 | 190 | | |
189 | 191 | | |
| |||
194 | 196 | | |
195 | 197 | | |
196 | 198 | | |
197 | | - | |
| 199 | + | |
| 200 | + | |
198 | 201 | | |
199 | 202 | | |
200 | 203 | | |
| |||
225 | 228 | | |
226 | 229 | | |
227 | 230 | | |
228 | | - | |
| 231 | + | |
| 232 | + | |
| 233 | + | |
229 | 234 | | |
230 | 235 | | |
231 | 236 | | |
232 | 237 | | |
233 | 238 | | |
234 | 239 | | |
235 | 240 | | |
236 | | - | |
| 241 | + | |
| 242 | + | |
| 243 | + | |
| 244 | + | |
| 245 | + | |
| 246 | + | |
| 247 | + | |
| 248 | + | |
237 | 249 | | |
238 | 250 | | |
239 | 251 | | |
240 | | - | |
| 252 | + | |
| 253 | + | |
| 254 | + | |
241 | 255 | | |
242 | | - | |
| 256 | + | |
243 | 257 | | |
244 | 258 | | |
245 | 259 | | |
| |||
Lines changed: 15 additions & 5 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
188 | 188 | | |
189 | 189 | | |
190 | 190 | | |
191 | | - | |
| 191 | + | |
| 192 | + | |
192 | 193 | | |
193 | 194 | | |
194 | 195 | | |
| |||
229 | 230 | | |
230 | 231 | | |
231 | 232 | | |
232 | | - | |
| 233 | + | |
| 234 | + | |
| 235 | + | |
| 236 | + | |
| 237 | + | |
| 238 | + | |
| 239 | + | |
| 240 | + | |
233 | 241 | | |
234 | 242 | | |
235 | 243 | | |
236 | | - | |
| 244 | + | |
| 245 | + | |
| 246 | + | |
237 | 247 | | |
238 | | - | |
| 248 | + | |
239 | 249 | | |
240 | 250 | | |
241 | 251 | | |
| |||
248 | 258 | | |
249 | 259 | | |
250 | 260 | | |
251 | | - | |
| 261 | + | |
Lines changed: 84 additions & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
2234 | 2234 | | |
2235 | 2235 | | |
2236 | 2236 | | |
2237 | | - | |
| 2237 | + | |
| 2238 | + | |
| 2239 | + | |
| 2240 | + | |
| 2241 | + | |
| 2242 | + | |
| 2243 | + | |
| 2244 | + | |
| 2245 | + | |
| 2246 | + | |
| 2247 | + | |
| 2248 | + | |
| 2249 | + | |
| 2250 | + | |
| 2251 | + | |
| 2252 | + | |
| 2253 | + | |
| 2254 | + | |
| 2255 | + | |
| 2256 | + | |
| 2257 | + | |
| 2258 | + | |
| 2259 | + | |
| 2260 | + | |
| 2261 | + | |
| 2262 | + | |
| 2263 | + | |
| 2264 | + | |
| 2265 | + | |
| 2266 | + | |
| 2267 | + | |
| 2268 | + | |
| 2269 | + | |
| 2270 | + | |
| 2271 | + | |
| 2272 | + | |
| 2273 | + | |
| 2274 | + | |
| 2275 | + | |
| 2276 | + | |
| 2277 | + | |
| 2278 | + | |
| 2279 | + | |
| 2280 | + | |
| 2281 | + | |
| 2282 | + | |
| 2283 | + | |
| 2284 | + | |
| 2285 | + | |
| 2286 | + | |
| 2287 | + | |
| 2288 | + | |
| 2289 | + | |
| 2290 | + | |
| 2291 | + | |
| 2292 | + | |
| 2293 | + | |
| 2294 | + | |
| 2295 | + | |
| 2296 | + | |
| 2297 | + | |
| 2298 | + | |
| 2299 | + | |
| 2300 | + | |
| 2301 | + | |
| 2302 | + | |
| 2303 | + | |
| 2304 | + | |
| 2305 | + | |
| 2306 | + | |
| 2307 | + | |
| 2308 | + | |
| 2309 | + | |
| 2310 | + | |
| 2311 | + | |
| 2312 | + | |
| 2313 | + | |
| 2314 | + | |
| 2315 | + | |
| 2316 | + | |
| 2317 | + | |
| 2318 | + | |
| 2319 | + | |
| 2320 | + | |
Lines changed: 2 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
950 | 950 | | |
951 | 951 | | |
952 | 952 | | |
| 953 | + | |
| 954 | + | |
953 | 955 | | |
954 | 956 | | |
955 | 957 | | |
| |||
Lines changed: 11 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
Lines changed: 54 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
Lines changed: 11 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
Lines changed: 2 additions & 37 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
12 | 12 | | |
13 | 13 | | |
14 | 14 | | |
15 | | - | |
16 | | - | |
17 | | - | |
18 | | - | |
19 | | - | |
20 | | - | |
21 | | - | |
22 | | - | |
23 | | - | |
24 | | - | |
25 | | - | |
26 | | - | |
27 | | - | |
28 | | - | |
29 | | - | |
30 | | - | |
31 | | - | |
32 | | - | |
33 | | - | |
34 | | - | |
35 | | - | |
36 | | - | |
37 | | - | |
38 | | - | |
39 | | - | |
40 | | - | |
41 | | - | |
42 | | - | |
43 | | - | |
44 | | - | |
45 | | - | |
46 | | - | |
47 | | - | |
48 | | - | |
49 | | - | |
50 | | - | |
| 15 | + | |
51 | 16 | | |
52 | 17 | | |
53 | 18 | | |
| |||
164 | 129 | | |
165 | 130 | | |
166 | 131 | | |
167 | | - | |
| 132 | + | |
168 | 133 | | |
169 | 134 | | |
170 | 135 | | |
| |||
0 commit comments