|
506 | 506 | <consoleOutput>true</consoleOutput> |
507 | 507 | <failsOnError>true</failsOnError> |
508 | 508 | <includeTestSourceDirectory>true</includeTestSourceDirectory> |
| 509 | + <skip>${skipArchitectureTests}</skip> |
509 | 510 | </configuration> |
510 | 511 | </plugin> |
511 | 512 | <plugin> |
|
640 | 641 | </archive> |
641 | 642 | </configuration> |
642 | 643 | </plugin> |
643 | | - <plugin> |
644 | | - <groupId>org.asciidoctor</groupId> |
645 | | - <artifactId>asciidoctor-maven-plugin</artifactId> |
646 | | - <version>${asciidoctor-maven-plugin.version}</version> |
647 | | - <executions> |
648 | | - <execution> |
649 | | - <id>generate-docs</id> |
650 | | - <phase>prepare-package</phase> |
651 | | - <goals> |
652 | | - <goal>process-asciidoc</goal> |
653 | | - </goals> |
654 | | - </execution> |
655 | | - </executions> |
656 | | - <dependencies> |
657 | | - <dependency> |
658 | | - <groupId>org.asciidoctor</groupId> |
659 | | - <artifactId>asciidoctorj-diagram</artifactId> |
660 | | - <version>${asciidoctorj-diagram.version}</version> |
661 | | - </dependency> |
662 | | - </dependencies> |
663 | | - <configuration> |
664 | | - <backend>html</backend> |
665 | | - <doctype>book</doctype> |
666 | | - <imagesDir>img</imagesDir> |
667 | | - <sourceDirectory>${project.basedir}/src/main/asciidoc</sourceDirectory> |
668 | | - <sourceDocumentName>index.adoc</sourceDocumentName> |
669 | | - <sourceHighlighter>coderay</sourceHighlighter> |
670 | | - <attributes> |
671 | | - <icons>font</icons> |
672 | | - <toc>left</toc> |
673 | | - <setanchors/> |
674 | | - <idprefix/> |
675 | | - <idseparator/> |
676 | | - <spring-data-commons-docs>${spring-data-commons-docs.dir}</spring-data-commons-docs> |
677 | | - </attributes> |
678 | | - <requires> |
679 | | - <require>asciidoctor-diagram</require> |
680 | | - </requires> |
681 | | - <outputDirectory>${project.build.docs}</outputDirectory> |
682 | | - </configuration> |
683 | | - </plugin> |
684 | 644 | <plugin> |
685 | 645 | <groupId>com.buschmais.jqassistant</groupId> |
686 | 646 | <artifactId>jqassistant-maven-plugin</artifactId> |
|
726 | 686 |
|
727 | 687 | <profiles> |
728 | 688 | <profile> |
729 | | - <id>ci</id> |
| 689 | + <id>distribute</id> |
730 | 690 | <build> |
731 | 691 | <plugins> |
732 | 692 | <plugin> |
733 | | - <groupId>org.apache.maven.plugins</groupId> |
734 | | - <artifactId>maven-checkstyle-plugin</artifactId> |
| 693 | + <groupId>org.asciidoctor</groupId> |
| 694 | + <artifactId>asciidoctor-maven-plugin</artifactId> |
| 695 | + <version>${asciidoctor-maven-plugin.version}</version> |
735 | 696 | <executions> |
736 | 697 | <execution> |
737 | | - <phase>none</phase> |
| 698 | + <id>generate-docs</id> |
| 699 | + <phase>prepare-package</phase> |
| 700 | + <goals> |
| 701 | + <goal>process-asciidoc</goal> |
| 702 | + </goals> |
738 | 703 | </execution> |
739 | 704 | </executions> |
| 705 | + <dependencies> |
| 706 | + <dependency> |
| 707 | + <groupId>org.asciidoctor</groupId> |
| 708 | + <artifactId>asciidoctorj-diagram</artifactId> |
| 709 | + <version>${asciidoctorj-diagram.version}</version> |
| 710 | + </dependency> |
| 711 | + </dependencies> |
| 712 | + <configuration> |
| 713 | + <backend>html</backend> |
| 714 | + <doctype>book</doctype> |
| 715 | + <imagesDir>img</imagesDir> |
| 716 | + <sourceDirectory>${project.basedir}/src/main/asciidoc</sourceDirectory> |
| 717 | + <sourceDocumentName>index.adoc</sourceDocumentName> |
| 718 | + <sourceHighlighter>coderay</sourceHighlighter> |
| 719 | + <attributes> |
| 720 | + <icons>font</icons> |
| 721 | + <toc>left</toc> |
| 722 | + <setanchors/> |
| 723 | + <idprefix/> |
| 724 | + <idseparator/> |
| 725 | + <spring-data-commons-docs>${spring-data-commons-docs.dir}</spring-data-commons-docs> |
| 726 | + </attributes> |
| 727 | + <requires> |
| 728 | + <require>asciidoctor-diagram</require> |
| 729 | + </requires> |
| 730 | + <outputDirectory>${project.build.docs}</outputDirectory> |
| 731 | + </configuration> |
740 | 732 | </plugin> |
741 | 733 | </plugins> |
742 | 734 | </build> |
|
0 commit comments