Commit ab814cf
File tree
8 files changed
+863
-864
lines changed- robotcode
- jsonrpc2
- language_server
- common/parts
- robotframework/parts
- utils
8 files changed
+863
-864
lines changedLarge diffs are not rendered by default.
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
717 | 717 | | |
718 | 718 | | |
719 | 719 | | |
| 720 | + | |
| 721 | + | |
| 722 | + | |
| 723 | + | |
| 724 | + | |
| 725 | + | |
720 | 726 | | |
721 | 727 | | |
722 | 728 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
370 | 370 | | |
371 | 371 | | |
372 | 372 | | |
373 | | - | |
| 373 | + | |
| 374 | + | |
| 375 | + | |
| 376 | + | |
374 | 377 | | |
375 | 378 | | |
376 | 379 | | |
| |||
Lines changed: 1 addition & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
138 | 138 | | |
139 | 139 | | |
140 | 140 | | |
141 | | - | |
| 141 | + | |
142 | 142 | | |
143 | 143 | | |
144 | 144 | | |
| |||
Lines changed: 0 additions & 3 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
24 | 24 | | |
25 | 25 | | |
26 | 26 | | |
27 | | - | |
28 | 27 | | |
29 | 28 | | |
30 | 29 | | |
| |||
108 | 107 | | |
109 | 108 | | |
110 | 109 | | |
111 | | - | |
112 | 110 | | |
113 | 111 | | |
114 | 112 | | |
| |||
130 | 128 | | |
131 | 129 | | |
132 | 130 | | |
133 | | - | |
134 | 131 | | |
135 | 132 | | |
136 | 133 | | |
| |||
Lines changed: 31 additions & 39 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
8 | 8 | | |
9 | 9 | | |
10 | 10 | | |
11 | | - | |
| 11 | + | |
12 | 12 | | |
13 | 13 | | |
14 | 14 | | |
| |||
62 | 62 | | |
63 | 63 | | |
64 | 64 | | |
65 | | - | |
| 65 | + | |
66 | 66 | | |
67 | 67 | | |
68 | 68 | | |
| |||
111 | 111 | | |
112 | 112 | | |
113 | 113 | | |
114 | | - | |
115 | | - | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
116 | 123 | | |
117 | 124 | | |
118 | 125 | | |
| |||
138 | 145 | | |
139 | 146 | | |
140 | 147 | | |
141 | | - | |
| 148 | + | |
142 | 149 | | |
143 | 150 | | |
144 | 151 | | |
| |||
258 | 265 | | |
259 | 266 | | |
260 | 267 | | |
261 | | - | |
262 | | - | |
| 268 | + | |
263 | 269 | | |
264 | 270 | | |
265 | 271 | | |
| |||
276 | 282 | | |
277 | 283 | | |
278 | 284 | | |
279 | | - | |
| 285 | + | |
280 | 286 | | |
281 | 287 | | |
282 | 288 | | |
| |||
342 | 348 | | |
343 | 349 | | |
344 | 350 | | |
345 | | - | |
| 351 | + | |
346 | 352 | | |
347 | 353 | | |
348 | 354 | | |
| |||
375 | 381 | | |
376 | 382 | | |
377 | 383 | | |
378 | | - | |
| 384 | + | |
379 | 385 | | |
380 | 386 | | |
381 | 387 | | |
382 | 388 | | |
383 | 389 | | |
384 | 390 | | |
385 | | - | |
386 | | - | |
387 | | - | |
388 | | - | |
389 | | - | |
390 | | - | |
391 | | - | |
392 | | - | |
393 | | - | |
394 | | - | |
395 | | - | |
396 | | - | |
397 | 391 | | |
398 | | - | |
| 392 | + | |
399 | 393 | | |
400 | 394 | | |
401 | 395 | | |
402 | | - | |
403 | | - | |
404 | | - | |
405 | | - | |
406 | | - | |
407 | | - | |
408 | | - | |
409 | | - | |
410 | | - | |
411 | | - | |
412 | | - | |
413 | | - | |
414 | | - | |
415 | | - | |
416 | | - | |
417 | 396 | | |
418 | | - | |
| 397 | + | |
| 398 | + | |
| 399 | + | |
| 400 | + | |
| 401 | + | |
| 402 | + | |
| 403 | + | |
| 404 | + | |
| 405 | + | |
| 406 | + | |
| 407 | + | |
| 408 | + | |
| 409 | + | |
| 410 | + | |
Lines changed: 1 addition & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
56 | 56 | | |
57 | 57 | | |
58 | 58 | | |
| 59 | + | |
59 | 60 | | |
60 | 61 | | |
61 | 62 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
11 | 11 | | |
12 | 12 | | |
13 | 13 | | |
14 | | - | |
15 | 14 | | |
16 | 15 | | |
17 | 16 | | |
| |||
380 | 379 | | |
381 | 380 | | |
382 | 381 | | |
383 | | - | |
384 | | - | |
| 382 | + | |
| 383 | + | |
385 | 384 | | |
386 | 385 | | |
387 | 386 | | |
| |||
443 | 442 | | |
444 | 443 | | |
445 | 444 | | |
446 | | - | |
| 445 | + | |
447 | 446 | | |
448 | 447 | | |
449 | 448 | | |
450 | 449 | | |
451 | 450 | | |
452 | 451 | | |
453 | 452 | | |
454 | | - | |
| 453 | + | |
455 | 454 | | |
456 | 455 | | |
457 | 456 | | |
| |||
460 | 459 | | |
461 | 460 | | |
462 | 461 | | |
463 | | - | |
464 | | - | |
465 | | - | |
466 | | - | |
467 | | - | |
468 | | - | |
469 | | - | |
470 | | - | |
471 | | - | |
472 | | - | |
473 | | - | |
474 | | - | |
475 | 462 | | |
476 | 463 | | |
477 | 464 | | |
478 | 465 | | |
479 | 466 | | |
480 | | - | |
| 467 | + | |
481 | 468 | | |
482 | 469 | | |
483 | 470 | | |
| |||
489 | 476 | | |
490 | 477 | | |
491 | 478 | | |
| 479 | + | |
492 | 480 | | |
493 | | - | |
494 | | - | |
| 481 | + | |
| 482 | + | |
495 | 483 | | |
496 | | - | |
| 484 | + | |
497 | 485 | | |
498 | | - | |
| 486 | + | |
499 | 487 | | |
500 | | - | |
501 | | - | |
502 | | - | |
503 | | - | |
| 488 | + | |
| 489 | + | |
| 490 | + | |
504 | 491 | | |
505 | | - | |
| 492 | + | |
| 493 | + | |
| 494 | + | |
| 495 | + | |
| 496 | + | |
| 497 | + | |
| 498 | + | |
| 499 | + | |
506 | 500 | | |
507 | 501 | | |
508 | 502 | | |
509 | | - | |
510 | | - | |
511 | | - | |
512 | | - | |
513 | | - | |
| 503 | + | |
| 504 | + | |
| 505 | + | |
| 506 | + | |
| 507 | + | |
| 508 | + | |
514 | 509 | | |
515 | | - | |
| 510 | + | |
| 511 | + | |
516 | 512 | | |
517 | | - | |
| 513 | + | |
518 | 514 | | |
519 | 515 | | |
520 | 516 | | |
521 | | - | |
| 517 | + | |
522 | 518 | | |
523 | 519 | | |
524 | 520 | | |
525 | 521 | | |
526 | | - | |
527 | | - | |
528 | 522 | | |
529 | 523 | | |
530 | 524 | | |
| |||
551 | 545 | | |
552 | 546 | | |
553 | 547 | | |
554 | | - | |
| 548 | + | |
555 | 549 | | |
556 | 550 | | |
557 | | - | |
| 551 | + | |
| 552 | + | |
| 553 | + | |
558 | 554 | | |
559 | 555 | | |
560 | 556 | | |
| |||
0 commit comments