Commit 58e87b9
committed
Add duration method to DateRange; Add exception if "to" value is lower than "from" value
1 parent 093e652 commit 58e87b9
File tree
4 files changed
+140
-39
lines changed- src
- Command
4 files changed
+140
-39
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
145 | 145 | | |
146 | 146 | | |
147 | 147 | | |
148 | | - | |
| 148 | + | |
149 | 149 | | |
150 | 150 | | |
151 | 151 | | |
| |||
197 | 197 | | |
198 | 198 | | |
199 | 199 | | |
200 | | - | |
201 | | - | |
202 | | - | |
203 | | - | |
204 | | - | |
205 | | - | |
206 | | - | |
207 | | - | |
208 | | - | |
| 200 | + | |
| 201 | + | |
| 202 | + | |
| 203 | + | |
| 204 | + | |
| 205 | + | |
| 206 | + | |
| 207 | + | |
| 208 | + | |
| 209 | + | |
| 210 | + | |
209 | 211 | | |
210 | 212 | | |
211 | 213 | | |
| |||
231 | 233 | | |
232 | 234 | | |
233 | 235 | | |
234 | | - | |
| 236 | + | |
235 | 237 | | |
236 | 238 | | |
237 | 239 | | |
238 | 240 | | |
239 | | - | |
| 241 | + | |
240 | 242 | | |
241 | 243 | | |
242 | 244 | | |
243 | 245 | | |
244 | | - | |
| 246 | + | |
245 | 247 | | |
246 | 248 | | |
247 | 249 | | |
248 | 250 | | |
249 | | - | |
250 | | - | |
| 251 | + | |
| 252 | + | |
251 | 253 | | |
252 | 254 | | |
253 | 255 | | |
254 | 256 | | |
255 | 257 | | |
256 | 258 | | |
257 | 259 | | |
258 | | - | |
259 | | - | |
| 260 | + | |
| 261 | + | |
260 | 262 | | |
261 | 263 | | |
262 | 264 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
227 | 227 | | |
228 | 228 | | |
229 | 229 | | |
| 230 | + | |
| 231 | + | |
| 232 | + | |
| 233 | + | |
| 234 | + | |
| 235 | + | |
| 236 | + | |
| 237 | + | |
| 238 | + | |
| 239 | + | |
| 240 | + | |
230 | 241 | | |
231 | | - | |
232 | | - | |
| 242 | + | |
| 243 | + | |
233 | 244 | | |
234 | 245 | | |
235 | 246 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
16 | 16 | | |
17 | 17 | | |
18 | 18 | | |
| 19 | + | |
19 | 20 | | |
20 | 21 | | |
21 | 22 | | |
| |||
36 | 37 | | |
37 | 38 | | |
38 | 39 | | |
| 40 | + | |
39 | 41 | | |
40 | 42 | | |
41 | 43 | | |
| |||
50 | 52 | | |
51 | 53 | | |
52 | 54 | | |
53 | | - | |
| 55 | + | |
54 | 56 | | |
55 | 57 | | |
56 | 58 | | |
57 | | - | |
| 59 | + | |
58 | 60 | | |
59 | 61 | | |
60 | 62 | | |
| |||
63 | 65 | | |
64 | 66 | | |
65 | 67 | | |
66 | | - | |
| 68 | + | |
67 | 69 | | |
68 | 70 | | |
69 | 71 | | |
70 | | - | |
| 72 | + | |
71 | 73 | | |
72 | 74 | | |
73 | 75 | | |
74 | 76 | | |
75 | 77 | | |
76 | 78 | | |
77 | 79 | | |
78 | | - | |
| 80 | + | |
79 | 81 | | |
80 | 82 | | |
81 | 83 | | |
82 | | - | |
| 84 | + | |
83 | 85 | | |
84 | 86 | | |
85 | 87 | | |
86 | 88 | | |
87 | 89 | | |
88 | 90 | | |
89 | 91 | | |
90 | | - | |
| 92 | + | |
91 | 93 | | |
92 | 94 | | |
93 | 95 | | |
94 | | - | |
| 96 | + | |
95 | 97 | | |
96 | 98 | | |
97 | 99 | | |
98 | 100 | | |
99 | 101 | | |
100 | 102 | | |
101 | 103 | | |
102 | | - | |
| 104 | + | |
103 | 105 | | |
104 | 106 | | |
105 | 107 | | |
106 | | - | |
| 108 | + | |
107 | 109 | | |
108 | 110 | | |
109 | 111 | | |
110 | 112 | | |
111 | 113 | | |
112 | 114 | | |
113 | 115 | | |
114 | | - | |
| 116 | + | |
115 | 117 | | |
116 | 118 | | |
117 | 119 | | |
118 | | - | |
| 120 | + | |
119 | 121 | | |
120 | 122 | | |
121 | 123 | | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
| 128 | + | |
| 129 | + | |
| 130 | + | |
| 131 | + | |
| 132 | + | |
| 133 | + | |
| 134 | + | |
| 135 | + | |
| 136 | + | |
| 137 | + | |
| 138 | + | |
| 139 | + | |
| 140 | + | |
| 141 | + | |
| 142 | + | |
| 143 | + | |
| 144 | + | |
| 145 | + | |
122 | 146 | | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
61 | 61 | | |
62 | 62 | | |
63 | 63 | | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
64 | 75 | | |
65 | 76 | | |
66 | 77 | | |
| |||
94 | 105 | | |
95 | 106 | | |
96 | 107 | | |
97 | | - | |
| 108 | + | |
98 | 109 | | |
99 | 110 | | |
| 111 | + | |
100 | 112 | | |
101 | | - | |
| 113 | + | |
102 | 114 | | |
103 | 115 | | |
104 | 116 | | |
| |||
108 | 120 | | |
109 | 121 | | |
110 | 122 | | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
111 | 127 | | |
112 | 128 | | |
113 | 129 | | |
| |||
116 | 132 | | |
117 | 133 | | |
118 | 134 | | |
119 | | - | |
| 135 | + | |
120 | 136 | | |
121 | 137 | | |
| 138 | + | |
122 | 139 | | |
123 | | - | |
| 140 | + | |
124 | 141 | | |
125 | 142 | | |
126 | 143 | | |
| |||
130 | 147 | | |
131 | 148 | | |
132 | 149 | | |
| 150 | + | |
| 151 | + | |
| 152 | + | |
| 153 | + | |
133 | 154 | | |
134 | 155 | | |
135 | 156 | | |
| |||
138 | 159 | | |
139 | 160 | | |
140 | 161 | | |
141 | | - | |
| 162 | + | |
142 | 163 | | |
143 | 164 | | |
144 | 165 | | |
145 | 166 | | |
146 | | - | |
| 167 | + | |
147 | 168 | | |
148 | 169 | | |
149 | 170 | | |
| |||
157 | 178 | | |
158 | 179 | | |
159 | 180 | | |
160 | | - | |
| 181 | + | |
161 | 182 | | |
162 | 183 | | |
163 | 184 | | |
164 | 185 | | |
165 | | - | |
| 186 | + | |
166 | 187 | | |
167 | 188 | | |
168 | 189 | | |
| |||
173 | 194 | | |
174 | 195 | | |
175 | 196 | | |
| 197 | + | |
| 198 | + | |
| 199 | + | |
| 200 | + | |
| 201 | + | |
| 202 | + | |
| 203 | + | |
| 204 | + | |
| 205 | + | |
| 206 | + | |
| 207 | + | |
| 208 | + | |
| 209 | + | |
| 210 | + | |
| 211 | + | |
| 212 | + | |
| 213 | + | |
| 214 | + | |
| 215 | + | |
| 216 | + | |
| 217 | + | |
| 218 | + | |
| 219 | + | |
| 220 | + | |
| 221 | + | |
| 222 | + | |
| 223 | + | |
| 224 | + | |
| 225 | + | |
| 226 | + | |
| 227 | + | |
| 228 | + | |
| 229 | + | |
| 230 | + | |
| 231 | + | |
| 232 | + | |
| 233 | + | |
| 234 | + | |
| 235 | + | |
| 236 | + | |
| 237 | + | |
| 238 | + | |
| 239 | + | |
176 | 240 | | |
177 | 241 | | |
178 | 242 | | |
| |||
0 commit comments