Commit 829124d
committed
value_set_abstract_object::compact combines overlapping intervals
1 parent 9ca9e63 commit 829124d
File tree
2 files changed
+144
-21
lines changed- src/analyses/variable-sensitivity
- unit/analyses/variable-sensitivity/value_set_abstract_object
2 files changed
+144
-21
lines changedLines changed: 77 additions & 17 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
397 | 397 | | |
398 | 398 | | |
399 | 399 | | |
400 | | - | |
401 | | - | |
| 400 | + | |
| 401 | + | |
| 402 | + | |
| 403 | + | |
| 404 | + | |
| 405 | + | |
| 406 | + | |
402 | 407 | | |
403 | 408 | | |
404 | 409 | | |
| |||
410 | 415 | | |
411 | 416 | | |
412 | 417 | | |
| 418 | + | |
| 419 | + | |
| 420 | + | |
| 421 | + | |
| 422 | + | |
| 423 | + | |
| 424 | + | |
| 425 | + | |
| 426 | + | |
| 427 | + | |
| 428 | + | |
| 429 | + | |
| 430 | + | |
| 431 | + | |
| 432 | + | |
| 433 | + | |
| 434 | + | |
| 435 | + | |
| 436 | + | |
| 437 | + | |
| 438 | + | |
| 439 | + | |
| 440 | + | |
| 441 | + | |
| 442 | + | |
| 443 | + | |
| 444 | + | |
| 445 | + | |
| 446 | + | |
| 447 | + | |
| 448 | + | |
| 449 | + | |
| 450 | + | |
| 451 | + | |
| 452 | + | |
| 453 | + | |
| 454 | + | |
| 455 | + | |
| 456 | + | |
413 | 457 | | |
414 | 458 | | |
415 | 459 | | |
| |||
423 | 467 | | |
424 | 468 | | |
425 | 469 | | |
426 | | - | |
| 470 | + | |
| 471 | + | |
| 472 | + | |
| 473 | + | |
| 474 | + | |
| 475 | + | |
| 476 | + | |
427 | 477 | | |
428 | 478 | | |
429 | 479 | | |
430 | | - | |
431 | | - | |
432 | | - | |
433 | | - | |
434 | | - | |
435 | | - | |
436 | | - | |
437 | | - | |
438 | 480 | | |
439 | 481 | | |
440 | 482 | | |
| |||
444 | 486 | | |
445 | 487 | | |
446 | 488 | | |
447 | | - | |
448 | | - | |
449 | | - | |
450 | | - | |
| 489 | + | |
| 490 | + | |
| 491 | + | |
| 492 | + | |
| 493 | + | |
| 494 | + | |
| 495 | + | |
| 496 | + | |
| 497 | + | |
| 498 | + | |
451 | 499 | | |
452 | 500 | | |
453 | 501 | | |
| |||
470 | 518 | | |
471 | 519 | | |
472 | 520 | | |
473 | | - | |
474 | | - | |
475 | 521 | | |
476 | 522 | | |
477 | 523 | | |
| 524 | + | |
| 525 | + | |
| 526 | + | |
| 527 | + | |
| 528 | + | |
| 529 | + | |
| 530 | + | |
| 531 | + | |
| 532 | + | |
| 533 | + | |
| 534 | + | |
| 535 | + | |
| 536 | + | |
| 537 | + | |
Lines changed: 67 additions & 4 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
167 | 167 | | |
168 | 168 | | |
169 | 169 | | |
170 | | - | |
| 170 | + | |
| 171 | + | |
| 172 | + | |
| 173 | + | |
| 174 | + | |
| 175 | + | |
| 176 | + | |
| 177 | + | |
| 178 | + | |
| 179 | + | |
| 180 | + | |
| 181 | + | |
| 182 | + | |
| 183 | + | |
| 184 | + | |
| 185 | + | |
| 186 | + | |
| 187 | + | |
| 188 | + | |
| 189 | + | |
| 190 | + | |
| 191 | + | |
| 192 | + | |
| 193 | + | |
| 194 | + | |
| 195 | + | |
| 196 | + | |
| 197 | + | |
| 198 | + | |
| 199 | + | |
| 200 | + | |
| 201 | + | |
| 202 | + | |
| 203 | + | |
| 204 | + | |
| 205 | + | |
| 206 | + | |
| 207 | + | |
| 208 | + | |
| 209 | + | |
| 210 | + | |
| 211 | + | |
| 212 | + | |
| 213 | + | |
| 214 | + | |
| 215 | + | |
| 216 | + | |
| 217 | + | |
| 218 | + | |
| 219 | + | |
| 220 | + | |
| 221 | + | |
| 222 | + | |
| 223 | + | |
| 224 | + | |
| 225 | + | |
| 226 | + | |
| 227 | + | |
| 228 | + | |
| 229 | + | |
| 230 | + | |
| 231 | + | |
| 232 | + | |
| 233 | + | |
171 | 234 | | |
172 | 235 | | |
173 | 236 | | |
| |||
217 | 280 | | |
218 | 281 | | |
219 | 282 | | |
220 | | - | |
| 283 | + | |
221 | 284 | | |
222 | 285 | | |
223 | | - | |
224 | | - | |
| 286 | + | |
| 287 | + | |
225 | 288 | | |
226 | 289 | | |
227 | 290 | | |
| |||
0 commit comments