Commit c0dd405
committed
feat: add early exit for concurrency
- Add OrphanedChildException (BaseException) to terminate orphaned
children when parent completes early
- Modify ThreadPoolExecutor to shutdown without waiting (wait=False)
when completion criteria met
- Raise exception when orphaned children attempt to checkpoint,
preventing subsequent operations from executing
- Update state.py to reject orphaned child checkpoints with exception
instead of silent return
- Add comprehensive tests for early exit behavior and orphaned child
handling
When min_successful or error threshold is reached in parallel/map operations,
the parent now returns immediately without waiting for remaining
branches to complete. Orphaned branches are terminated on their next
checkpoint attempt, preventing wasted work and ensuring correct
semantics for completion criteria.1 parent dd086e0 commit c0dd405
File tree
6 files changed
+329
-46
lines changed- src/aws_durable_execution_sdk_python
- concurrency
- tests
6 files changed
+329
-46
lines changedLines changed: 45 additions & 30 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
22 | 22 | | |
23 | 23 | | |
24 | 24 | | |
| 25 | + | |
25 | 26 | | |
26 | 27 | | |
27 | 28 | | |
| |||
198 | 199 | | |
199 | 200 | | |
200 | 201 | | |
201 | | - | |
202 | | - | |
203 | | - | |
204 | | - | |
205 | | - | |
206 | | - | |
207 | | - | |
208 | | - | |
209 | | - | |
210 | | - | |
211 | | - | |
212 | | - | |
213 | | - | |
| 202 | + | |
| 203 | + | |
| 204 | + | |
| 205 | + | |
| 206 | + | |
| 207 | + | |
| 208 | + | |
| 209 | + | |
| 210 | + | |
| 211 | + | |
| 212 | + | |
| 213 | + | |
214 | 214 | | |
215 | | - | |
216 | | - | |
| 215 | + | |
| 216 | + | |
217 | 217 | | |
218 | | - | |
219 | | - | |
| 218 | + | |
| 219 | + | |
220 | 220 | | |
221 | | - | |
222 | | - | |
223 | | - | |
224 | | - | |
| 221 | + | |
| 222 | + | |
| 223 | + | |
| 224 | + | |
225 | 225 | | |
226 | | - | |
227 | | - | |
| 226 | + | |
| 227 | + | |
228 | 228 | | |
229 | | - | |
230 | | - | |
231 | | - | |
232 | | - | |
| 229 | + | |
| 230 | + | |
| 231 | + | |
233 | 232 | | |
234 | | - | |
235 | | - | |
236 | | - | |
| 233 | + | |
| 234 | + | |
| 235 | + | |
| 236 | + | |
| 237 | + | |
| 238 | + | |
| 239 | + | |
| 240 | + | |
| 241 | + | |
| 242 | + | |
237 | 243 | | |
238 | 244 | | |
239 | 245 | | |
| |||
291 | 297 | | |
292 | 298 | | |
293 | 299 | | |
| 300 | + | |
| 301 | + | |
| 302 | + | |
| 303 | + | |
| 304 | + | |
| 305 | + | |
| 306 | + | |
| 307 | + | |
| 308 | + | |
294 | 309 | | |
295 | 310 | | |
296 | 311 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
372 | 372 | | |
373 | 373 | | |
374 | 374 | | |
| 375 | + | |
| 376 | + | |
| 377 | + | |
| 378 | + | |
| 379 | + | |
| 380 | + | |
| 381 | + | |
| 382 | + | |
| 383 | + | |
| 384 | + | |
| 385 | + | |
| 386 | + | |
| 387 | + | |
| 388 | + | |
| 389 | + | |
| 390 | + | |
| 391 | + | |
| 392 | + | |
| 393 | + | |
| 394 | + | |
| 395 | + | |
| 396 | + | |
| 397 | + | |
| 398 | + | |
| 399 | + | |
| 400 | + | |
| 401 | + | |
| 402 | + | |
| 403 | + | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
16 | 16 | | |
17 | 17 | | |
18 | 18 | | |
| 19 | + | |
19 | 20 | | |
20 | 21 | | |
21 | 22 | | |
| |||
449 | 450 | | |
450 | 451 | | |
451 | 452 | | |
452 | | - | |
| 453 | + | |
| 454 | + | |
| 455 | + | |
| 456 | + | |
| 457 | + | |
| 458 | + | |
| 459 | + | |
453 | 460 | | |
454 | 461 | | |
455 | 462 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
32 | 32 | | |
33 | 33 | | |
34 | 34 | | |
35 | | - | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
36 | 38 | | |
37 | 39 | | |
38 | 40 | | |
| |||
2838 | 2840 | | |
2839 | 2841 | | |
2840 | 2842 | | |
| 2843 | + | |
| 2844 | + | |
| 2845 | + | |
| 2846 | + | |
| 2847 | + | |
| 2848 | + | |
| 2849 | + | |
| 2850 | + | |
| 2851 | + | |
| 2852 | + | |
| 2853 | + | |
| 2854 | + | |
| 2855 | + | |
| 2856 | + | |
| 2857 | + | |
| 2858 | + | |
| 2859 | + | |
| 2860 | + | |
| 2861 | + | |
| 2862 | + | |
| 2863 | + | |
| 2864 | + | |
| 2865 | + | |
| 2866 | + | |
| 2867 | + | |
| 2868 | + | |
| 2869 | + | |
| 2870 | + | |
| 2871 | + | |
| 2872 | + | |
| 2873 | + | |
| 2874 | + | |
| 2875 | + | |
| 2876 | + | |
| 2877 | + | |
| 2878 | + | |
| 2879 | + | |
| 2880 | + | |
| 2881 | + | |
| 2882 | + | |
| 2883 | + | |
| 2884 | + | |
| 2885 | + | |
| 2886 | + | |
| 2887 | + | |
| 2888 | + | |
| 2889 | + | |
| 2890 | + | |
| 2891 | + | |
| 2892 | + | |
| 2893 | + | |
| 2894 | + | |
| 2895 | + | |
| 2896 | + | |
| 2897 | + | |
| 2898 | + | |
| 2899 | + | |
| 2900 | + | |
| 2901 | + | |
| 2902 | + | |
| 2903 | + | |
| 2904 | + | |
| 2905 | + | |
| 2906 | + | |
| 2907 | + | |
| 2908 | + | |
| 2909 | + | |
| 2910 | + | |
| 2911 | + | |
| 2912 | + | |
| 2913 | + | |
| 2914 | + | |
| 2915 | + | |
| 2916 | + | |
| 2917 | + | |
| 2918 | + | |
| 2919 | + | |
| 2920 | + | |
| 2921 | + | |
| 2922 | + | |
| 2923 | + | |
| 2924 | + | |
| 2925 | + | |
| 2926 | + | |
| 2927 | + | |
| 2928 | + | |
| 2929 | + | |
| 2930 | + | |
| 2931 | + | |
| 2932 | + | |
| 2933 | + | |
| 2934 | + | |
| 2935 | + | |
| 2936 | + | |
| 2937 | + | |
| 2938 | + | |
| 2939 | + | |
| 2940 | + | |
| 2941 | + | |
| 2942 | + | |
| 2943 | + | |
| 2944 | + | |
| 2945 | + | |
| 2946 | + | |
| 2947 | + | |
| 2948 | + | |
| 2949 | + | |
| 2950 | + | |
| 2951 | + | |
| 2952 | + | |
| 2953 | + | |
| 2954 | + | |
| 2955 | + | |
| 2956 | + | |
| 2957 | + | |
| 2958 | + | |
| 2959 | + | |
| 2960 | + | |
| 2961 | + | |
| 2962 | + | |
| 2963 | + | |
| 2964 | + | |
| 2965 | + | |
| 2966 | + | |
| 2967 | + | |
| 2968 | + | |
| 2969 | + | |
| 2970 | + | |
| 2971 | + | |
| 2972 | + | |
| 2973 | + | |
| 2974 | + | |
| 2975 | + | |
| 2976 | + | |
| 2977 | + | |
| 2978 | + | |
| 2979 | + | |
| 2980 | + | |
| 2981 | + | |
| 2982 | + | |
| 2983 | + | |
| 2984 | + | |
| 2985 | + | |
| 2986 | + | |
| 2987 | + | |
| 2988 | + | |
| 2989 | + | |
| 2990 | + | |
| 2991 | + | |
| 2992 | + | |
| 2993 | + | |
| 2994 | + | |
| 2995 | + | |
| 2996 | + | |
| 2997 | + | |
| 2998 | + | |
| 2999 | + | |
| 3000 | + | |
| 3001 | + | |
| 3002 | + | |
| 3003 | + | |
| 3004 | + | |
| 3005 | + | |
| 3006 | + | |
| 3007 | + | |
| 3008 | + | |
| 3009 | + | |
| 3010 | + | |
| 3011 | + | |
| 3012 | + | |
| 3013 | + | |
| 3014 | + | |
| 3015 | + | |
| 3016 | + | |
| 3017 | + | |
| 3018 | + | |
| 3019 | + | |
| 3020 | + | |
| 3021 | + | |
| 3022 | + | |
| 3023 | + | |
| 3024 | + | |
| 3025 | + | |
| 3026 | + | |
| 3027 | + | |
| 3028 | + | |
| 3029 | + | |
| 3030 | + | |
| 3031 | + | |
| 3032 | + | |
| 3033 | + | |
0 commit comments