Commit d799c04
authored
fix(material/slide-toggle): fix m3 slide-toggle handle (#28503)
* fix(material/slide-toggle): boilerplate for m3 custom tokens
* create a custom-tokens function
* set up theme mixins to create custom token values
* create an m2 mat- tokens file
* added a new namespace in _m3-tokens.scss
* appended the new tokens to m2-tokens-from-theme
* fix(material/slide-toggle): fix m3 width, height, and margin1 parent f20e4ed commit d799c04
File tree
6 files changed
+161
-7
lines changed- src
- material-experimental/theming
- material
- core/tokens/m2
- mat
- slide-toggle
6 files changed
+161
-7
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1094 | 1094 | | |
1095 | 1095 | | |
1096 | 1096 | | |
| 1097 | + | |
| 1098 | + | |
| 1099 | + | |
| 1100 | + | |
| 1101 | + | |
| 1102 | + | |
| 1103 | + | |
| 1104 | + | |
| 1105 | + | |
| 1106 | + | |
| 1107 | + | |
| 1108 | + | |
| 1109 | + | |
| 1110 | + | |
| 1111 | + | |
| 1112 | + | |
| 1113 | + | |
| 1114 | + | |
| 1115 | + | |
1097 | 1116 | | |
1098 | 1117 | | |
1099 | 1118 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
904 | 904 | | |
905 | 905 | | |
906 | 906 | | |
| 907 | + | |
| 908 | + | |
| 909 | + | |
| 910 | + | |
| 911 | + | |
907 | 912 | | |
908 | 913 | | |
909 | 914 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
32 | 32 | | |
33 | 33 | | |
34 | 34 | | |
| 35 | + | |
35 | 36 | | |
36 | 37 | | |
37 | 38 | | |
| |||
142 | 143 | | |
143 | 144 | | |
144 | 145 | | |
| 146 | + | |
145 | 147 | | |
146 | 148 | | |
147 | 149 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
6 | 6 | | |
7 | 7 | | |
8 | 8 | | |
| 9 | + | |
9 | 10 | | |
10 | 11 | | |
11 | 12 | | |
| |||
17 | 18 | | |
18 | 19 | | |
19 | 20 | | |
20 | | - | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
21 | 25 | | |
22 | 26 | | |
23 | 27 | | |
| |||
33 | 37 | | |
34 | 38 | | |
35 | 39 | | |
36 | | - | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
37 | 42 | | |
38 | 43 | | |
39 | 44 | | |
40 | | - | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
41 | 47 | | |
42 | 48 | | |
43 | 49 | | |
| |||
71 | 77 | | |
72 | 78 | | |
73 | 79 | | |
74 | | - | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
75 | 82 | | |
76 | 83 | | |
77 | 84 | | |
78 | | - | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
79 | 87 | | |
80 | 88 | | |
81 | 89 | | |
| |||
92 | 100 | | |
93 | 101 | | |
94 | 102 | | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
95 | 105 | | |
96 | 106 | | |
97 | 107 | | |
| |||
123 | 133 | | |
124 | 134 | | |
125 | 135 | | |
126 | | - | |
127 | 136 | | |
128 | 137 | | |
129 | 138 | | |
130 | | - | |
| 139 | + | |
| 140 | + | |
| 141 | + | |
131 | 142 | | |
| 143 | + | |
| 144 | + | |
132 | 145 | | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
5 | 5 | | |
6 | 6 | | |
7 | 7 | | |
| 8 | + | |
8 | 9 | | |
| 10 | + | |
9 | 11 | | |
10 | 12 | | |
11 | 13 | | |
| |||
115 | 117 | | |
116 | 118 | | |
117 | 119 | | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
| 128 | + | |
| 129 | + | |
| 130 | + | |
| 131 | + | |
| 132 | + | |
| 133 | + | |
| 134 | + | |
| 135 | + | |
| 136 | + | |
| 137 | + | |
| 138 | + | |
| 139 | + | |
| 140 | + | |
| 141 | + | |
| 142 | + | |
| 143 | + | |
| 144 | + | |
| 145 | + | |
| 146 | + | |
| 147 | + | |
| 148 | + | |
| 149 | + | |
| 150 | + | |
| 151 | + | |
| 152 | + | |
| 153 | + | |
| 154 | + | |
| 155 | + | |
| 156 | + | |
| 157 | + | |
| 158 | + | |
| 159 | + | |
| 160 | + | |
| 161 | + | |
| 162 | + | |
| 163 | + | |
| 164 | + | |
| 165 | + | |
| 166 | + | |
| 167 | + | |
| 168 | + | |
| 169 | + | |
| 170 | + | |
| 171 | + | |
| 172 | + | |
| 173 | + | |
| 174 | + | |
| 175 | + | |
| 176 | + | |
| 177 | + | |
| 178 | + | |
| 179 | + | |
| 180 | + | |
| 181 | + | |
| 182 | + | |
| 183 | + | |
0 commit comments