Skip to content

[BUG] webdav上传时405失败,上传成了空白文件,且无法通过openlist删除 #1848

@starsers

Description

@starsers

请确认以下事项

  • 我已确认阅读并同意 AGPL-3.0 第15条
    本程序不提供任何明示或暗示的担保,使用风险由您自行承担。

  • 我已确认阅读并同意 AGPL-3.0 第16条
    无论何种情况,版权持有人或其他分发者均不对使用本程序所造成的任何损失承担责任。

  • 我确认我的描述清晰,语法礼貌,能帮助开发者快速定位问题,并符合社区规则。

  • 我已确认阅读了OpenList文档

  • 我已确认没有重复的问题或讨论。

  • 我已确认是OpenList的问题,而不是其他原因(例如 网络依赖操作)。

  • 我认为此问题必须由OpenList处理,而非第三方。

  • 我已确认这个问题在最新版本中没有被修复。

OpenList 版本(必填)

v4.1.8

使用的存储驱动(必填)

本机存储

问题描述(必填)

Image 上图是尝试删除含有错误文件的目录 Image 上图为尝试删除错误文件

日志(必填)

以下为尝试删除后的日志
starsers@NASa:[/vol1/@appdata/OpenList/data/log]$ cat log.log |grep 2025/12/21 |tail -n 50
[GIN] 2025/12/21 - 22:51:59 | 207 | 3.363529ms | 127.0.0.1 | PROPFIND "/dav/learn/graph_processing/eyesto3D/"
[GIN] 2025/12/21 - 22:51:59 | 207 | 6.50111ms | 127.0.0.1 | PROPFIND "/dav/learn/graph_processing/report/"
[GIN] 2025/12/21 - 22:52:24 | 207 | 431.926µs | 192.168.2.123 | PROPFIND "/dav/"
[GIN] 2025/12/21 - 22:52:24 | 207 | 2.349345ms | 192.168.2.123 | PROPFIND "/dav/learn/"
[GIN] 2025/12/21 - 22:52:24 | 207 | 1.487834ms | 192.168.2.123 | PROPFIND "/dav/learn/graph_processing/"
[GIN] 2025/12/21 - 22:52:24 | 207 | 7.062354ms | 127.0.0.1 | PROPFIND "/dav/learn/graph_processing/report/"
[GIN] 2025/12/21 - 22:52:30 | 207 | 3.534393ms | 127.0.0.1 | PROPFIND "/dav/learn/graph_processing/eyesto3D/"
[GIN] 2025/12/21 - 22:52:46 | 207 | 5.190477ms | 127.0.0.1 | PROPFIND "/dav/learn/graph_processing/eyesto3D/"
[GIN] 2025/12/21 - 22:52:46 | 207 | 6.169246ms | 127.0.0.1 | PROPFIND "/dav/learn/graph_processing/report/"
[GIN] 2025/12/21 - 22:53:03 | 207 | 2.78486ms | 127.0.0.1 | PROPFIND "/dav/learn/graph_processing/eyesto3D/"
[GIN] 2025/12/21 - 22:53:03 | 207 | 5.838462ms | 127.0.0.1 | PROPFIND "/dav/learn/graph_processing/report/"
[GIN] 2025/12/21 - 22:53:05 | 207 | 452.254µs | 192.168.2.123 | PROPFIND "/dav/"
[GIN] 2025/12/21 - 22:53:05 | 207 | 2.413465ms | 192.168.2.123 | PROPFIND "/dav/learn/"
[GIN] 2025/12/21 - 22:53:05 | 207 | 991.849µs | 192.168.2.123 | PROPFIND "/dav/learn/graph_processing/"
[GIN] 2025/12/21 - 22:53:05 | 207 | 4.12918ms | 192.168.2.123 | PROPFIND "/dav/learn/graph_processing/result/"
[GIN] 2025/12/21 - 22:53:20 | 207 | 3.438677ms | 127.0.0.1 | PROPFIND "/dav/learn/graph_processing/eyesto3D/"
[GIN] 2025/12/21 - 22:53:39 | 207 | 3.272721ms | 127.0.0.1 | PROPFIND "/dav/learn/graph_processing/eyesto3D/"
[GIN] 2025/12/21 - 22:53:39 | 207 | 4.285583ms | 127.0.0.1 | PROPFIND "/dav/learn/graph_processing/report/"
[GIN] 2025/12/21 - 22:53:48 | 207 | 434.086µs | 192.168.2.123 | PROPFIND "/dav/"
[GIN] 2025/12/21 - 22:53:58 | 207 | 3.166276ms | 127.0.0.1 | PROPFIND "/dav/learn/graph_processing/eyesto3D/"
[GIN] 2025/12/21 - 22:54:18 | 207 | 3.664985ms | 127.0.0.1 | PROPFIND "/dav/learn/graph_processing/eyesto3D/"
[GIN] 2025/12/21 - 22:54:18 | 207 | 6.001827ms | 127.0.0.1 | PROPFIND "/dav/learn/graph_processing/report/"
[GIN] 2025/12/21 - 22:54:33 | 207 | 374.311µs | 192.168.2.123 | PROPFIND "/dav/"
[GIN] 2025/12/21 - 22:54:33 | 207 | 2.579578ms | 192.168.2.123 | PROPFIND "/dav/learn/"
[GIN] 2025/12/21 - 22:54:33 | 207 | 1.513913ms | 192.168.2.123 | PROPFIND "/dav/learn/graph_processing/"
[GIN] 2025/12/21 - 22:54:33 | 207 | 3.809185ms | 192.168.2.123 | PROPFIND "/dav/learn/graph_processing/result/"
[GIN] 2025/12/21 - 22:54:38 | 207 | 3.368558ms | 127.0.0.1 | PROPFIND "/dav/learn/graph_processing/eyesto3D/"
[GIN] 2025/12/21 - 22:54:59 | 207 | 4.871491ms | 127.0.0.1 | PROPFIND "/dav/learn/graph_processing/eyesto3D/"
[GIN] 2025/12/21 - 22:55:00 | 207 | 6.493492ms | 127.0.0.1 | PROPFIND "/dav/learn/graph_processing/report/"
[GIN] 2025/12/21 - 22:55:19 | 207 | 566.981µs | 192.168.2.123 | PROPFIND "/dav/"
[GIN] 2025/12/21 - 22:55:19 | 207 | 2.360856ms | 192.168.2.123 | PROPFIND "/dav/learn/"
[GIN] 2025/12/21 - 22:55:44 | 200 | 1.330171ms | 127.0.0.1 | POST "/api/fs/remove"
[GIN] 2025/12/21 - 22:55:44 | 207 | 3.672462ms | 127.0.0.1 | PROPFIND "/dav/learn/graph_processing/eyesto3D/"
[GIN] 2025/12/21 - 22:55:45 | 207 | 5.916936ms | 127.0.0.1 | PROPFIND "/dav/learn/graph_processing/report/"
[GIN] 2025/12/21 - 22:56:08 | 207 | 517.755µs | 192.168.2.123 | PROPFIND "/dav/"
[GIN] 2025/12/21 - 22:56:08 | 207 | 2.62829ms | 192.168.2.123 | PROPFIND "/dav/learn/"
[GIN] 2025/12/21 - 22:56:08 | 207 | 1.648056ms | 192.168.2.123 | PROPFIND "/dav/learn/graph_processing/"
[GIN] 2025/12/21 - 22:56:08 | 207 | 3.873761ms | 192.168.2.123 | PROPFIND "/dav/learn/graph_processing/result/"
[GIN] 2025/12/21 - 22:56:08 | 207 | 3.396773ms | 127.0.0.1 | PROPFIND "/dav/learn/graph_processing/eyesto3D/"
[GIN] 2025/12/21 - 22:56:09 | 207 | 6.335757ms | 127.0.0.1 | PROPFIND "/dav/learn/graph_processing/report/"
[GIN] 2025/12/21 - 22:56:33 | 207 | 3.887201ms | 127.0.0.1 | PROPFIND "/dav/learn/graph_processing/eyesto3D/"
[GIN] 2025/12/21 - 22:56:34 | 207 | 6.432471ms | 127.0.0.1 | PROPFIND "/dav/learn/graph_processing/report/"
[GIN] 2025/12/21 - 22:56:40 | 200 | 998.474µs | 127.0.0.1 | POST "/api/fs/remove"
[GIN] 2025/12/21 - 22:56:41 | 207 | 451.067µs | 192.168.2.123 | PROPFIND "/dav/"
[GIN] 2025/12/21 - 22:56:41 | 207 | 2.372424ms | 192.168.2.123 | PROPFIND "/dav/learn/"
[GIN] 2025/12/21 - 22:56:41 | 207 | 1.541142ms | 192.168.2.123 | PROPFIND "/dav/learn/graph_processing/"
[GIN] 2025/12/21 - 22:56:41 | 207 | 1.981121ms | 192.168.2.123 | PROPFIND "/dav/learn/database_coursework/"
[GIN] 2025/12/21 - 22:56:42 | 207 | 3.516862ms | 192.168.2.123 | PROPFIND "/dav/learn/graph_processing/eyesto3D/"
[GIN] 2025/12/21 - 22:56:42 | 207 | 3.863056ms | 192.168.2.123 | PROPFIND "/dav/learn/graph_processing/result/"
[GIN] 2025/12/21 - 22:56:42 | 207 | 5.99949ms | 192.168.2.123 | PROPFIND "/dav/learn/graph_processing/report/"
以下为通过webdav上传文件的日志
starsers@NASa:[/vol1/@appdata/OpenList/data/log]$ cat log.log |grep 2025/12/21 |tail -n 50
[GIN] 2025/12/21 - 22:56:58 | 207 | 416.914µs | 192.168.2.123 | PROPFIND "/dav/"
[GIN] 2025/12/21 - 22:56:58 | 207 | 2.491507ms | 192.168.2.123 | PROPFIND "/dav/learn/"
[GIN] 2025/12/21 - 22:56:58 | 207 | 1.545943ms | 192.168.2.123 | PROPFIND "/dav/learn/graph_processing/"
[GIN] 2025/12/21 - 22:56:58 | 207 | 3.917083ms | 192.168.2.123 | PROPFIND "/dav/learn/graph_processing/result/"
[GIN] 2025/12/21 - 22:56:58 | 207 | 6.045043ms | 192.168.2.123 | PROPFIND "/dav/learn/graph_processing/report/"
[GIN] 2025/12/21 - 22:56:58 | 207 | 2.900164ms | 192.168.2.123 | PROPFIND "/dav/learn/graph_processing/eyesto3D/"
[GIN] 2025/12/21 - 22:57:00 | 207 | 6.669627ms | 127.0.0.1 | PROPFIND "/dav/learn/graph_processing/eyesto3D/"
[GIN] 2025/12/21 - 22:57:00 | 207 | 6.648326ms | 127.0.0.1 | PROPFIND "/dav/learn/graph_processing/report/"
[GIN] 2025/12/21 - 22:57:15 | 207 | 532.983µs | 192.168.2.123 | PROPFIND "/dav/"
[GIN] 2025/12/21 - 22:57:15 | 207 | 2.475846ms | 192.168.2.123 | PROPFIND "/dav/learn/"
[GIN] 2025/12/21 - 22:57:15 | 207 | 1.528278ms | 192.168.2.123 | PROPFIND "/dav/learn/graph_processing/"
[GIN] 2025/12/21 - 22:57:15 | 207 | 2.567375ms | 192.168.2.123 | PROPFIND "/dav/learn/graph_processing/result/"
[GIN] 2025/12/21 - 22:57:15 | 207 | 3.657858ms | 192.168.2.123 | PROPFIND "/dav/learn/graph_processing/report/"
[GIN] 2025/12/21 - 22:57:15 | 207 | 3.238365ms | 192.168.2.123 | PROPFIND "/dav/learn/graph_processing/eyesto3D/"
[GIN] 2025/12/21 - 22:57:24 | 207 | 6.015786ms | 127.0.0.1 | PROPFIND "/dav/learn/graph_processing/report/"
[GIN] 2025/12/21 - 22:57:30 | 207 | 3.334261ms | 127.0.0.1 | PROPFIND "/dav/learn/graph_processing/eyesto3D/"
[GIN] 2025/12/21 - 22:57:32 | 207 | 487.969µs | 192.168.2.123 | PROPFIND "/dav/"
[GIN] 2025/12/21 - 22:57:32 | 207 | 2.387162ms | 192.168.2.123 | PROPFIND "/dav/learn/"
[GIN] 2025/12/21 - 22:57:32 | 207 | 1.50238ms | 192.168.2.123 | PROPFIND "/dav/learn/graph_processing/"
[GIN] 2025/12/21 - 22:57:32 | 207 | 3.789889ms | 192.168.2.123 | PROPFIND "/dav/learn/graph_processing/result/"
[GIN] 2025/12/21 - 22:57:45 | 207 | 6.179499ms | 127.0.0.1 | PROPFIND "/dav/learn/graph_processing/report/"
[GIN] 2025/12/21 - 22:57:50 | 207 | 585.042µs | 192.168.2.123 | PROPFIND "/dav/"
[GIN] 2025/12/21 - 22:57:50 | 207 | 2.498888ms | 192.168.2.123 | PROPFIND "/dav/learn/"
[GIN] 2025/12/21 - 22:57:50 | 207 | 1.186548ms | 192.168.2.123 | PROPFIND "/dav/learn/graph_processing/"
[GIN] 2025/12/21 - 22:57:50 | 207 | 5.81072ms | 192.168.2.123 | PROPFIND "/dav/learn/graph_processing/report/"
[GIN] 2025/12/21 - 22:57:51 | 207 | 3.176874ms | 192.168.2.123 | PROPFIND "/dav/learn/graph_processing/eyesto3D/"
[GIN] 2025/12/21 - 22:58:09 | 207 | 414.081µs | 192.168.2.123 | PROPFIND "/dav/"
[GIN] 2025/12/21 - 22:58:09 | 207 | 3.630174ms | 192.168.2.123 | PROPFIND "/dav/learn/"
[GIN] 2025/12/21 - 22:58:09 | 207 | 2.408547ms | 192.168.2.123 | PROPFIND "/dav/learn/graph_processing/result/"
[GIN] 2025/12/21 - 22:58:09 | 207 | 3.530316ms | 127.0.0.1 | PROPFIND "/dav/learn/graph_processing/eyesto3D/"
[GIN] 2025/12/21 - 22:58:11 | 207 | 372.835µs | 127.0.0.1 | PROPFIND "/dav/"
[GIN] 2025/12/21 - 22:58:11 | 201 | 1.414584ms | 127.0.0.1 | PUT "/dav/learn/graph_processing/eyesto3D/报告.pdf"
[GIN] 2025/12/21 - 22:58:11 | 207 | 556.745µs | 127.0.0.1 | PROPFIND "/dav/learn/graph_processing/eyesto3D/报告.pdf"
[GIN] 2025/12/21 - 22:58:12 | 207 | 468.948µs | 127.0.0.1 | PROPFIND "/dav/learn/graph_processing/eyesto3D/"
[GIN] 2025/12/21 - 22:58:12 | 405 | 1.032665ms | 127.0.0.1 | DELETE "/dav/learn/graph_processing/eyesto3D/报告.pdf"
[GIN] 2025/12/21 - 22:58:12 | 207 | 503.906µs | 127.0.0.1 | PROPFIND "/dav/learn/graph_processing/eyesto3D/"
[GIN] 2025/12/21 - 22:58:13 | 207 | 3.534143ms | 127.0.0.1 | PROPFIND "/dav/learn/graph_processing/eyesto3D/"
[GIN] 2025/12/21 - 22:58:17 | 207 | 613.591µs | 127.0.0.1 | PROPFIND "/dav/learn/graph_processing/eyesto3D/"
[GIN] 2025/12/21 - 22:58:18 | 405 | 1.047366ms | 127.0.0.1 | DELETE "/dav/learn/graph_processing/eyesto3D/报告.pdf"
[GIN] 2025/12/21 - 22:58:19 | 207 | 389.18µs | 127.0.0.1 | PROPFIND "/dav/learn/graph_processing/eyesto3D/"
[GIN] 2025/12/21 - 22:58:19 | 207 | 3.675212ms | 127.0.0.1 | PROPFIND "/dav/learn/graph_processing/eyesto3D/"
[GIN] 2025/12/21 - 22:58:25 | 207 | 1.67903ms | 127.0.0.1 | PROPFIND "/dav/learn/graph_processing/"
[GIN] 2025/12/21 - 22:58:25 | 207 | 2.672008ms | 127.0.0.1 | PROPFIND "/dav/learn/"
[GIN] 2025/12/21 - 22:58:26 | 207 | 6.818424ms | 127.0.0.1 | PROPFIND "/dav/learn/graph_processing/report/"
[GIN] 2025/12/21 - 22:58:28 | 207 | 575.382µs | 192.168.2.123 | PROPFIND "/dav/"
[GIN] 2025/12/21 - 22:58:28 | 207 | 1.908866ms | 192.168.2.123 | PROPFIND "/dav/learn/"
[GIN] 2025/12/21 - 22:58:28 | 207 | 1.539979ms | 192.168.2.123 | PROPFIND "/dav/learn/graph_processing/"
[GIN] 2025/12/21 - 22:58:28 | 207 | 4.63298ms | 192.168.2.123 | PROPFIND "/dav/learn/graph_processing/result/"
[GIN] 2025/12/21 - 22:58:29 | 207 | 7.681987ms | 192.168.2.123 | PROPFIND "/dav/learn/graph_processing/report/"
[GIN] 2025/12/21 - 22:58:29 | 207 | 3.638189ms | 192.168.2.123 | PROPFIND "/dav/learn/graph_processing/eyesto3D/"

配置文件内容(必填)

starsers@NASa:[/vol1/@appdata/OpenList/data]$ cat config.json
{
"force": false,
"site_url": "",
"cdn": "",
"jwt_secret": "保密",
"token_expires_in": 48,
"database": {
"type": "sqlite3",
"host": "",
"port": 0,
"user": "",
"password": "",
"name": "",
"db_file": "/vol1/@appdata/OpenList/data/data.db",
"table_prefix": "x_",
"ssl_mode": "",
"dsn": ""
},
"meilisearch": {
"host": "http://localhost:7700",
"api_key": "",
"index": "openlist"
},
"scheme": {
"address": "0.0.0.0",
"http_port": 5255,
"https_port": -1,
"force_https": false,
"cert_file": "",
"key_file": "",
"unix_file": "",
"unix_file_perm": "",
"enable_h2c": false,
"enable_h3": false
},
"temp_dir": "/vol1/@appdata/OpenList/data/temp",
"bleve_dir": "/vol1/@appdata/OpenList/data/bleve",
"dist_dir": "",
"log": {
"enable": true,
"name": "/vol1/@appdata/OpenList/data/log/log.log",
"max_size": 50,
"max_backups": 30,
"max_age": 28,
"compress": false,
"filter": {
"enable": false,
"filters": [
{
"cidr": "",
"path": "/ping",
"method": ""
},
{
"cidr": "",
"path": "",
"method": "HEAD"
},
{
"cidr": "",
"path": "/dav/",
"method": "PROPFIND"
}
]
}
},
"delayed_start": 0,
"max_buffer_limitMB": -1,
"mmap_thresholdMB": 4,
"max_connections": 0,
"max_concurrency": 64,
"tls_insecure_skip_verify": true,
"tasks": {
"download": {
"workers": 5,
"max_retry": 1,
"task_persistant": false
},
"transfer": {
"workers": 5,
"max_retry": 2,
"task_persistant": false
},
"upload": {
"workers": 5,
"max_retry": 0,
"task_persistant": false
},
"copy": {
"workers": 5,
"max_retry": 2,
"task_persistant": false
},
"move": {
"workers": 5,
"max_retry": 2,
"task_persistant": false
},
"decompress": {
"workers": 5,
"max_retry": 2,
"task_persistant": false
},
"decompress_upload": {
"workers": 5,
"max_retry": 2,
"task_persistant": false
},
"allow_retry_canceled": false
},
"cors": {
"allow_origins": [
""
],
"allow_methods": [
"
"
],
"allow_headers": [
"*"
]
},
"s3": {
"enable": false,
"port": 5246,
"ssl": false
},
"ftp": {
"enable": false,
"listen": ":5221",
"find_pasv_port_attempts": 50,
"active_transfer_port_non_20": false,
"idle_timeout": 900,
"connection_timeout": 30,
"disable_active_mode": false,
"default_transfer_binary": false,
"enable_active_conn_ip_check": true,
"enable_pasv_conn_ip_check": true
},
"sftp": {
"enable": false,
"listen": ":5222"
},
"last_launched_version": "v4.1.8",
"proxy_address": ""
}

复现链接(可选)

No response

Metadata

Metadata

Assignees

No one assigned

    Labels

    Type

    No type

    Projects

    No projects

    Milestone

    No milestone

    Relationships

    None yet

    Development

    No branches or pull requests

    Issue actions