Commit 8def014
feat: add FillPartialArrays vtk filter and paraview plugin (#105)
New feature to identify and fill partial arrays in a VTK mesh with specified or default values.
A core FillPartialArrays filter provides the backend logic, and a ParaView plugin is included for user interaction.
Key Enhancements:
Customization: Users can now programmatically choose which attributes to fill and specify a custom value. The feature supports setting different fill values for each component in multi-component arrays.
Type Preservation: The filter was improved to preserve the original vtkDataType of the array being modified.
Robustness: Added better error handling, including checks for missing attributes and a new function to test if an array is partial.
Refactoring & Fixes:
The codebase has been significantly cleaned, with clearer variable names, improved documentation, and better log messages for user output.
Fixed bugs related to the default fill value for uint types and issues in attribute transfer functions.
Updated and added new tests for the filter and its utility functions.
Applied multiple formatting changes to align with CI standards.
Co-authored-by: paloma-martinez <104762252+paloma-martinez@users.noreply.github.com>1 parent 0fa4d8f commit 8def014
File tree
7 files changed
+459
-50
lines changed- docs
- geos_mesh_docs
- geos_pv_docs
- geos-mesh
- src/geos/mesh
- processing
- utils
- tests
- geos-pv/src/geos/pv/plugins
7 files changed
+459
-50
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
4 | 4 | | |
5 | 5 | | |
6 | 6 | | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
7 | 16 | | |
8 | 17 | | |
9 | 18 | | |
| |||
12 | 21 | | |
13 | 22 | | |
14 | 23 | | |
| 24 | + | |
15 | 25 | | |
16 | 26 | | |
17 | 27 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | 2 | | |
3 | 3 | | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
4 | 9 | | |
5 | 10 | | |
6 | 11 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
| 128 | + | |
| 129 | + | |
| 130 | + | |
| 131 | + | |
| 132 | + | |
| 133 | + | |
| 134 | + | |
| 135 | + | |
| 136 | + | |
| 137 | + | |
| 138 | + | |
| 139 | + | |
| 140 | + | |
| 141 | + | |
| 142 | + | |
| 143 | + | |
| 144 | + | |
| 145 | + | |
| 146 | + | |
| 147 | + | |
| 148 | + | |
| 149 | + | |
| 150 | + | |
| 151 | + | |
| 152 | + | |
| 153 | + | |
| 154 | + | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
41 | 41 | | |
42 | 42 | | |
43 | 43 | | |
| 44 | + | |
44 | 45 | | |
45 | 46 | | |
46 | 47 | | |
| |||
61 | 62 | | |
62 | 63 | | |
63 | 64 | | |
64 | | - | |
| 65 | + | |
65 | 66 | | |
66 | 67 | | |
67 | | - | |
| 68 | + | |
68 | 69 | | |
69 | 70 | | |
70 | 71 | | |
71 | 72 | | |
72 | 73 | | |
73 | 74 | | |
74 | | - | |
75 | | - | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
76 | 77 | | |
77 | 78 | | |
78 | 79 | | |
| |||
98 | 99 | | |
99 | 100 | | |
100 | 101 | | |
101 | | - | |
102 | | - | |
| 102 | + | |
103 | 103 | | |
104 | 104 | | |
105 | 105 | | |
106 | 106 | | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
107 | 109 | | |
108 | | - | |
109 | | - | |
110 | | - | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
111 | 113 | | |
112 | 114 | | |
113 | | - | |
| 115 | + | |
114 | 116 | | |
115 | | - | |
| 117 | + | |
116 | 118 | | |
117 | 119 | | |
118 | 120 | | |
119 | | - | |
| 121 | + | |
120 | 122 | | |
121 | | - | |
| 123 | + | |
122 | 124 | | |
123 | 125 | | |
124 | 126 | | |
125 | 127 | | |
126 | | - | |
| 128 | + | |
127 | 129 | | |
128 | | - | |
| 130 | + | |
129 | 131 | | |
130 | 132 | | |
131 | 133 | | |
132 | 134 | | |
133 | 135 | | |
134 | | - | |
| 136 | + | |
| 137 | + | |
| 138 | + | |
| 139 | + | |
| 140 | + | |
| 141 | + | |
| 142 | + | |
| 143 | + | |
| 144 | + | |
| 145 | + | |
| 146 | + | |
| 147 | + | |
| 148 | + | |
135 | 149 | | |
136 | 150 | | |
137 | 151 | | |
| |||
141 | 155 | | |
142 | 156 | | |
143 | 157 | | |
144 | | - | |
| 158 | + | |
145 | 159 | | |
146 | 160 | | |
147 | 161 | | |
| |||
172 | 186 | | |
173 | 187 | | |
174 | 188 | | |
175 | | - | |
| 189 | + | |
176 | 190 | | |
177 | 191 | | |
178 | 192 | | |
| |||
384 | 398 | | |
385 | 399 | | |
386 | 400 | | |
387 | | - | |
| 401 | + | |
388 | 402 | | |
389 | 403 | | |
390 | 404 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
0 commit comments