|
1 | 1 | Learner g,Learner m,level,Coverage,CI Length,Bias,Coverage (Lower),Coverage (Upper),RV,RVa,Bias (Lower),Bias (Upper),repetition |
2 | 2 | LGBM,LGBM,0.9,0.702,0.348892741328716,0.13535473129404849,0.95,1.0,0.10509293446782587,0.024288450266824614,0.0649958270073569,0.25876253126104387,500 |
3 | 3 | LGBM,LGBM,0.95,0.826,0.41573134306126747,0.13535473129404849,0.982,1.0,0.10509293446782587,0.012452066983782133,0.0649958270073569,0.25876253126104387,500 |
4 | | -LGBM,Logistic Regr.,0.9,0.714,0.34666910502599596,0.13078975736827733,0.964,1.0,0.09817018528214369,0.02224699823797256,0.0654544233024662,0.2589976808508975,500 |
5 | | -LGBM,Logistic Regr.,0.95,0.834,0.41308171698108886,0.13078975736827733,0.984,1.0,0.09817018528214369,0.010949342084431749,0.0654544233024662,0.2589976808508975,500 |
| 4 | +LGBM,Logistic Regr.,0.9,0.714,0.34666910502599596,0.13078975736827733,0.964,1.0,0.09817018528214369,0.022246998237972562,0.06545442330246619,0.2589976808508975,500 |
| 5 | +LGBM,Logistic Regr.,0.95,0.834,0.41308171698108886,0.13078975736827733,0.984,1.0,0.09817018528214369,0.010949342084431752,0.06545442330246619,0.2589976808508975,500 |
6 | 6 | Linear Reg.,LGBM,0.9,0.754,0.3496967006881292,0.12455057551341779,0.962,1.0,0.09867724125956986,0.02021759355041513,0.06504946816195573,0.24393419014571052,500 |
7 | 7 | Linear Reg.,LGBM,0.95,0.858,0.416689319724762,0.12455057551341779,0.986,1.0,0.09867724125956986,0.009856683129418061,0.06504946816195573,0.24393419014571052,500 |
8 | | -Linear Reg.,Logistic Regr.,0.9,0.948,0.3502540540945954,0.07444772768321124,0.996,1.0,0.0584014583662732,0.004181143741279687,0.09544484272838329,0.17545346180009289,500 |
9 | | -Linear Reg.,Logistic Regr.,0.95,0.976,0.41735344727108903,0.07444772768321124,0.998,1.0,0.0584014583662732,0.001573924919578164,0.09544484272838329,0.17545346180009289,500 |
| 8 | +Linear Reg.,Logistic Regr.,0.9,0.948,0.3502540540945954,0.07444772768321124,0.996,1.0,0.05840145836627319,0.0041811437412796835,0.09544484272838329,0.17545346180009289,500 |
| 9 | +Linear Reg.,Logistic Regr.,0.95,0.976,0.41735344727108903,0.07444772768321124,0.998,1.0,0.05840145836627319,0.001573924919578166,0.09544484272838329,0.17545346180009289,500 |
0 commit comments