Commit cd14263
committed
File tree
111 files changed
+1610
-4661
lines changed- ChangeLog
- Extensions
- TestCommon
- Xtensive.Orm.Reprocessing
- Xtensive.Orm.Security
- Xtensive.Orm.Tracking.Tests
- Xtensive.Orm.Tracking
- Interfaces
- Internals
- Xtensive.Orm.Web
- Orm
- Xtensive.Orm.Firebird/Sql.Drivers.Firebird/v2_5
- Xtensive.Orm.MySql/Sql.Drivers.MySql/v5_0
- Xtensive.Orm.Oracle/Sql.Drivers.Oracle/v09
- Xtensive.Orm.PostgreSql
- Orm.Providers.PostgreSql
- Sql.Drivers.PostgreSql/v8_0
- Xtensive.Orm.SqlServer/Sql.Drivers.SqlServer
- v09
- v11
- Xtensive.Orm.Sqlite/Sql.Drivers.Sqlite/v3
- Xtensive.Orm.Tests.Core
- Xtensive.Orm.Tests.Framework
- Xtensive.Orm.Tests.Sql
- Xtensive.Orm.Tests
- Configuration
- Model
- Storage
- CommandProcessing
- Prefetch
- Xtensive.Orm
- Collections/Interfaces
- Orm
- Building/Builders
- Configuration
- Elements
- Internals
- Internals
- ChangeRegistries
- Prefetch
- Linq
- Model
- Providers
- CommandProcessing
- Requests
- Services
- Old
- QueryBuilding
- Upgrade/Internals
- Properties
- Sql
- Compiler
- Internals
- Nodes
- Info
- Model
Some content is hidden
Large Commits have some content hidden by default. Use the searchbox below for content that may be hidden.
111 files changed
+1610
-4661
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
7 | 7 | | |
8 | 8 | | |
9 | 9 | | |
10 | | - | |
11 | | - | |
12 | | - | |
13 | | - | |
14 | 10 | | |
15 | 11 | | |
16 | 12 | | |
17 | 13 | | |
18 | 14 | | |
19 | | - | |
20 | | - | |
21 | | - | |
22 | | - | |
23 | | - | |
24 | | - | |
25 | | - | |
26 | 15 | | |
27 | 16 | | |
28 | 17 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
63 | 63 | | |
64 | 64 | | |
65 | 65 | | |
66 | | - | |
67 | | - | |
68 | 66 | | |
69 | 67 | | |
70 | 68 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
8 | 8 | | |
9 | 9 | | |
10 | 10 | | |
11 | | - | |
12 | | - | |
13 | | - | |
14 | | - | |
15 | | - | |
16 | | - | |
17 | 11 | | |
18 | 12 | | |
19 | 13 | | |
20 | 14 | | |
| 15 | + | |
21 | 16 | | |
22 | 17 | | |
23 | 18 | | |
| |||
Lines changed: 1 addition & 4 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
12 | 12 | | |
13 | 13 | | |
14 | 14 | | |
15 | | - | |
| 15 | + | |
16 | 16 | | |
17 | 17 | | |
18 | | - | |
19 | | - | |
20 | | - | |
21 | 18 | | |
22 | 19 | | |
23 | 20 | | |
| |||
Lines changed: 1 addition & 4 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
13 | 13 | | |
14 | 14 | | |
15 | 15 | | |
16 | | - | |
| 16 | + | |
17 | 17 | | |
18 | 18 | | |
19 | | - | |
20 | | - | |
21 | | - | |
22 | 19 | | |
23 | 20 | | |
24 | 21 | | |
| |||
Lines changed: 11 additions & 11 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
11 | 11 | | |
12 | 12 | | |
13 | 13 | | |
14 | | - | |
| 14 | + | |
15 | 15 | | |
16 | 16 | | |
17 | 17 | | |
| |||
21 | 21 | | |
22 | 22 | | |
23 | 23 | | |
24 | | - | |
25 | | - | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
26 | 26 | | |
27 | 27 | | |
28 | 28 | | |
| |||
32 | 32 | | |
33 | 33 | | |
34 | 34 | | |
35 | | - | |
| 35 | + | |
36 | 36 | | |
37 | | - | |
| 37 | + | |
38 | 38 | | |
39 | 39 | | |
40 | 40 | | |
| |||
46 | 46 | | |
47 | 47 | | |
48 | 48 | | |
49 | | - | |
| 49 | + | |
50 | 50 | | |
51 | 51 | | |
52 | 52 | | |
53 | | - | |
| 53 | + | |
54 | 54 | | |
55 | 55 | | |
56 | 56 | | |
| |||
61 | 61 | | |
62 | 62 | | |
63 | 63 | | |
64 | | - | |
| 64 | + | |
65 | 65 | | |
66 | 66 | | |
67 | 67 | | |
68 | | - | |
| 68 | + | |
69 | 69 | | |
70 | 70 | | |
71 | 71 | | |
| |||
79 | 79 | | |
80 | 80 | | |
81 | 81 | | |
82 | | - | |
| 82 | + | |
83 | 83 | | |
84 | 84 | | |
85 | | - | |
| 85 | + | |
86 | 86 | | |
87 | 87 | | |
88 | 88 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | | - | |
2 | | - | |
3 | | - | |
4 | | - | |
5 | | - | |
| 1 | + | |
6 | 2 | | |
7 | 3 | | |
8 | 4 | | |
9 | 5 | | |
10 | 6 | | |
11 | 7 | | |
12 | | - | |
| 8 | + | |
13 | 9 | | |
14 | 10 | | |
15 | 11 | | |
16 | 12 | | |
17 | | - | |
| 13 | + | |
18 | 14 | | |
19 | 15 | | |
20 | 16 | | |
21 | 17 | | |
22 | | - | |
| 18 | + | |
23 | 19 | | |
24 | 20 | | |
25 | 21 | | |
26 | 22 | | |
27 | | - | |
| 23 | + | |
28 | 24 | | |
29 | 25 | | |
30 | 26 | | |
| |||
Lines changed: 1 addition & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
32 | 32 | | |
33 | 33 | | |
34 | 34 | | |
35 | | - | |
| 35 | + | |
36 | 36 | | |
37 | 37 | | |
Lines changed: 16 additions & 11 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | | - | |
| 1 | + | |
2 | 2 | | |
3 | 3 | | |
4 | 4 | | |
| |||
15 | 15 | | |
16 | 16 | | |
17 | 17 | | |
18 | | - | |
| 18 | + | |
19 | 19 | | |
20 | 20 | | |
21 | 21 | | |
22 | | - | |
23 | | - | |
24 | | - | |
25 | | - | |
26 | | - | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
27 | 26 | | |
28 | 27 | | |
29 | 28 | | |
30 | 29 | | |
31 | | - | |
| 30 | + | |
32 | 31 | | |
33 | 32 | | |
34 | 33 | | |
| |||
77 | 76 | | |
78 | 77 | | |
79 | 78 | | |
80 | | - | |
81 | | - | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
82 | 83 | | |
83 | | - | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
84 | 89 | | |
85 | 90 | | |
86 | 91 | | |
| |||
Lines changed: 20 additions & 16 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | | - | |
2 | | - | |
3 | | - | |
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
4 | 4 | | |
5 | 5 | | |
6 | 6 | | |
| |||
16 | 16 | | |
17 | 17 | | |
18 | 18 | | |
19 | | - | |
| 19 | + | |
20 | 20 | | |
21 | | - | |
| 21 | + | |
22 | 22 | | |
23 | 23 | | |
24 | 24 | | |
25 | 25 | | |
26 | 26 | | |
27 | | - | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
28 | 36 | | |
29 | 37 | | |
30 | 38 | | |
| |||
47 | 55 | | |
48 | 56 | | |
49 | 57 | | |
50 | | - | |
| 58 | + | |
51 | 59 | | |
52 | 60 | | |
53 | 61 | | |
54 | 62 | | |
55 | | - | |
| 63 | + | |
56 | 64 | | |
57 | 65 | | |
58 | 66 | | |
59 | 67 | | |
60 | | - | |
61 | | - | |
62 | | - | |
| 68 | + | |
63 | 69 | | |
64 | 70 | | |
65 | 71 | | |
66 | | - | |
| 72 | + | |
67 | 73 | | |
68 | | - | |
| 74 | + | |
69 | 75 | | |
70 | 76 | | |
71 | 77 | | |
72 | 78 | | |
73 | | - | |
| 79 | + | |
74 | 80 | | |
75 | | - | |
76 | | - | |
77 | 81 | | |
78 | 82 | | |
79 | 83 | | |
| |||
0 commit comments