Commit 03fdc5a
committed
Rename connection handlers -> connection accessors
1 parent 85abac9 commit 03fdc5a
File tree
23 files changed
+487
-491
lines changed- Orm
- Xtensive.Orm.Firebird/Sql.Drivers.Firebird
- Xtensive.Orm.MySql/Sql.Drivers.MySql
- Xtensive.Orm.Oracle/Sql.Drivers.Oracle
- Xtensive.Orm.PostgreSql/Sql.Drivers.PostgreSql
- Xtensive.Orm.SqlServer/Sql.Drivers.SqlServer
- Xtensive.Orm.Sqlite/Sql.Drivers.Sqlite
- Xtensive.Orm.Tests.Sql
- Xtensive.Orm.Tests/Storage
- Xtensive.Orm
- Orm
- Configuration
- Interfaces
- Providers
- Sql
23 files changed
+487
-491
lines changedLines changed: 11 additions & 11 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
33 | 33 | | |
34 | 34 | | |
35 | 35 | | |
36 | | - | |
| 36 | + | |
37 | 37 | | |
38 | 38 | | |
39 | 39 | | |
| |||
47 | 47 | | |
48 | 48 | | |
49 | 49 | | |
50 | | - | |
| 50 | + | |
51 | 51 | | |
52 | 52 | | |
53 | 53 | | |
| |||
138 | 138 | | |
139 | 139 | | |
140 | 140 | | |
141 | | - | |
| 141 | + | |
142 | 142 | | |
143 | | - | |
| 143 | + | |
144 | 144 | | |
145 | 145 | | |
146 | 146 | | |
147 | | - | |
| 147 | + | |
148 | 148 | | |
149 | | - | |
| 149 | + | |
150 | 150 | | |
151 | 151 | | |
152 | | - | |
| 152 | + | |
153 | 153 | | |
154 | 154 | | |
155 | 155 | | |
156 | 156 | | |
157 | | - | |
| 157 | + | |
158 | 158 | | |
159 | 159 | | |
160 | 160 | | |
161 | 161 | | |
162 | | - | |
| 162 | + | |
163 | 163 | | |
164 | 164 | | |
165 | 165 | | |
166 | 166 | | |
167 | 167 | | |
168 | | - | |
| 168 | + | |
169 | 169 | | |
170 | 170 | | |
171 | | - | |
| 171 | + | |
172 | 172 | | |
173 | 173 | | |
174 | 174 | | |
| |||
Lines changed: 11 additions & 11 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
70 | 70 | | |
71 | 71 | | |
72 | 72 | | |
73 | | - | |
| 73 | + | |
74 | 74 | | |
75 | 75 | | |
76 | 76 | | |
| |||
90 | 90 | | |
91 | 91 | | |
92 | 92 | | |
93 | | - | |
| 93 | + | |
94 | 94 | | |
95 | 95 | | |
96 | 96 | | |
| |||
156 | 156 | | |
157 | 157 | | |
158 | 158 | | |
159 | | - | |
| 159 | + | |
160 | 160 | | |
161 | | - | |
| 161 | + | |
162 | 162 | | |
163 | 163 | | |
164 | 164 | | |
165 | | - | |
| 165 | + | |
166 | 166 | | |
167 | | - | |
| 167 | + | |
168 | 168 | | |
169 | 169 | | |
170 | | - | |
| 170 | + | |
171 | 171 | | |
172 | 172 | | |
173 | 173 | | |
174 | 174 | | |
175 | | - | |
| 175 | + | |
176 | 176 | | |
177 | 177 | | |
178 | 178 | | |
179 | 179 | | |
180 | | - | |
| 180 | + | |
181 | 181 | | |
182 | 182 | | |
183 | 183 | | |
184 | 184 | | |
185 | 185 | | |
186 | | - | |
| 186 | + | |
187 | 187 | | |
188 | 188 | | |
189 | | - | |
| 189 | + | |
190 | 190 | | |
191 | 191 | | |
192 | 192 | | |
| |||
Lines changed: 11 additions & 11 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
71 | 71 | | |
72 | 72 | | |
73 | 73 | | |
74 | | - | |
| 74 | + | |
75 | 75 | | |
76 | 76 | | |
77 | 77 | | |
| |||
88 | 88 | | |
89 | 89 | | |
90 | 90 | | |
91 | | - | |
| 91 | + | |
92 | 92 | | |
93 | 93 | | |
94 | 94 | | |
| |||
149 | 149 | | |
150 | 150 | | |
151 | 151 | | |
152 | | - | |
| 152 | + | |
153 | 153 | | |
154 | | - | |
| 154 | + | |
155 | 155 | | |
156 | 156 | | |
157 | 157 | | |
158 | | - | |
| 158 | + | |
159 | 159 | | |
160 | | - | |
| 160 | + | |
161 | 161 | | |
162 | 162 | | |
163 | | - | |
| 163 | + | |
164 | 164 | | |
165 | 165 | | |
166 | 166 | | |
167 | 167 | | |
168 | | - | |
| 168 | + | |
169 | 169 | | |
170 | 170 | | |
171 | 171 | | |
172 | 172 | | |
173 | | - | |
| 173 | + | |
174 | 174 | | |
175 | 175 | | |
176 | 176 | | |
177 | 177 | | |
178 | 178 | | |
179 | | - | |
| 179 | + | |
180 | 180 | | |
181 | 181 | | |
182 | | - | |
| 182 | + | |
183 | 183 | | |
184 | 184 | | |
185 | 185 | | |
| |||
Lines changed: 11 additions & 11 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
61 | 61 | | |
62 | 62 | | |
63 | 63 | | |
64 | | - | |
| 64 | + | |
65 | 65 | | |
66 | 66 | | |
67 | 67 | | |
| |||
76 | 76 | | |
77 | 77 | | |
78 | 78 | | |
79 | | - | |
| 79 | + | |
80 | 80 | | |
81 | 81 | | |
82 | 82 | | |
| |||
155 | 155 | | |
156 | 156 | | |
157 | 157 | | |
158 | | - | |
| 158 | + | |
159 | 159 | | |
160 | | - | |
| 160 | + | |
161 | 161 | | |
162 | 162 | | |
163 | 163 | | |
164 | | - | |
| 164 | + | |
165 | 165 | | |
166 | 166 | | |
167 | 167 | | |
168 | | - | |
| 168 | + | |
169 | 169 | | |
170 | 170 | | |
171 | | - | |
| 171 | + | |
172 | 172 | | |
173 | 173 | | |
174 | 174 | | |
175 | 175 | | |
176 | | - | |
| 176 | + | |
177 | 177 | | |
178 | 178 | | |
179 | 179 | | |
180 | 180 | | |
181 | | - | |
| 181 | + | |
182 | 182 | | |
183 | 183 | | |
184 | 184 | | |
185 | 185 | | |
186 | 186 | | |
187 | | - | |
| 187 | + | |
188 | 188 | | |
189 | 189 | | |
190 | | - | |
| 190 | + | |
191 | 191 | | |
192 | 192 | | |
193 | 193 | | |
| |||
0 commit comments