Commit 11879e2
ci.datadog-api-spec
Regenerate client from commit 2aab4b8 of spec repo
1 parent bc3a708 commit 11879e2
File tree
12 files changed
+304
-26
lines changed- .generator/schemas/v1
- docs
- examples/v1/service-level-objectives
- src/datadog_api_client/v1
- models
- model
- tests/v1/features
12 files changed
+304
-26
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
11409 | 11409 | | |
11410 | 11410 | | |
11411 | 11411 | | |
| 11412 | + | |
| 11413 | + | |
| 11414 | + | |
| 11415 | + | |
| 11416 | + | |
| 11417 | + | |
| 11418 | + | |
| 11419 | + | |
| 11420 | + | |
| 11421 | + | |
| 11422 | + | |
| 11423 | + | |
| 11424 | + | |
| 11425 | + | |
| 11426 | + | |
| 11427 | + | |
| 11428 | + | |
| 11429 | + | |
| 11430 | + | |
| 11431 | + | |
| 11432 | + | |
| 11433 | + | |
| 11434 | + | |
| 11435 | + | |
| 11436 | + | |
| 11437 | + | |
| 11438 | + | |
| 11439 | + | |
| 11440 | + | |
| 11441 | + | |
| 11442 | + | |
| 11443 | + | |
| 11444 | + | |
| 11445 | + | |
| 11446 | + | |
| 11447 | + | |
| 11448 | + | |
| 11449 | + | |
| 11450 | + | |
| 11451 | + | |
| 11452 | + | |
| 11453 | + | |
| 11454 | + | |
| 11455 | + | |
| 11456 | + | |
| 11457 | + | |
| 11458 | + | |
| 11459 | + | |
| 11460 | + | |
| 11461 | + | |
| 11462 | + | |
| 11463 | + | |
| 11464 | + | |
| 11465 | + | |
11412 | 11466 | | |
11413 | 11467 | | |
11414 | 11468 | | |
| |||
12295 | 12349 | | |
12296 | 12350 | | |
12297 | 12351 | | |
12298 | | - | |
12299 | | - | |
12300 | 12352 | | |
12301 | 12353 | | |
12302 | 12354 | | |
| |||
12314 | 12366 | | |
12315 | 12367 | | |
12316 | 12368 | | |
12317 | | - | |
| 12369 | + | |
12318 | 12370 | | |
12319 | 12371 | | |
| 12372 | + | |
12320 | 12373 | | |
12321 | 12374 | | |
12322 | 12375 | | |
| |||
13468 | 13521 | | |
13469 | 13522 | | |
13470 | 13523 | | |
13471 | | - | |
13472 | | - | |
| 13524 | + | |
13473 | 13525 | | |
13474 | 13526 | | |
13475 | 13527 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
3644 | 3644 | | |
3645 | 3645 | | |
3646 | 3646 | | |
| 3647 | + | |
| 3648 | + | |
| 3649 | + | |
| 3650 | + | |
| 3651 | + | |
| 3652 | + | |
| 3653 | + | |
| 3654 | + | |
| 3655 | + | |
| 3656 | + | |
| 3657 | + | |
| 3658 | + | |
| 3659 | + | |
| 3660 | + | |
3647 | 3661 | | |
3648 | 3662 | | |
3649 | 3663 | | |
| |||
Lines changed: 68 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
Lines changed: 4 additions & 3 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
22 | 22 | | |
23 | 23 | | |
24 | 24 | | |
| 25 | + | |
25 | 26 | | |
26 | 27 | | |
27 | 28 | | |
| |||
94 | 95 | | |
95 | 96 | | |
96 | 97 | | |
97 | | - | |
| 98 | + | |
98 | 99 | | |
99 | 100 | | |
100 | 101 | | |
| |||
151 | 152 | | |
152 | 153 | | |
153 | 154 | | |
154 | | - | |
| 155 | + | |
155 | 156 | | |
156 | 157 | | |
157 | 158 | | |
158 | 159 | | |
159 | | - | |
| 160 | + | |
160 | 161 | | |
161 | 162 | | |
162 | 163 | | |
| |||
Lines changed: 1 addition & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
25 | 25 | | |
26 | 26 | | |
27 | 27 | | |
28 | | - | |
| 28 | + | |
29 | 29 | | |
30 | 30 | | |
31 | 31 | | |
| |||
Lines changed: 4 additions & 3 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
21 | 21 | | |
22 | 22 | | |
23 | 23 | | |
| 24 | + | |
24 | 25 | | |
25 | 26 | | |
26 | 27 | | |
| |||
71 | 72 | | |
72 | 73 | | |
73 | 74 | | |
74 | | - | |
| 75 | + | |
75 | 76 | | |
76 | 77 | | |
77 | 78 | | |
| |||
102 | 103 | | |
103 | 104 | | |
104 | 105 | | |
105 | | - | |
| 106 | + | |
106 | 107 | | |
107 | 108 | | |
108 | 109 | | |
109 | 110 | | |
110 | | - | |
| 111 | + | |
111 | 112 | | |
112 | 113 | | |
113 | 114 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
0 commit comments